面取り工具・切削工具・富士元工業 ナイスカット

お問い合わせ

仕様/動画

面面 寸法

型番

本体

型番
Model. No
刃数 最大切刃長 能力
皿面取り加工
寸法 Dimensions (mm) α°
φD φDs φd L ℓs ℓn S 刃長 X 刃長 Z
SNK1516C SNK1516C 1 約9㎜ φ1.0〜φ16.3㎜ 18.0 0.5 20 125 95 30 2.3 7.1 1.9 15°
SNK2016C SNK2016C 1 約9㎜ φ1.7〜φ16.6㎜ 18.2 1.1 20 125 95 30 3.1 7.1 2.6 20°
SNK2515C SNK2515C 1 約9㎜ φ1.2〜φ15.6㎜ 17.0 0.6 20 125 95 30 3.8 6.9 3.2 25°
SNK3015C SNK3015C 1 約9㎜ φ1.3〜φ15.0㎜ 16.3 0.7 20 125 95 30 4.5 6.8 3.9 30°
SNK3514C SNK3514C 1 約9㎜ φ1.3〜φ14.3㎜ 15.5 0.7 20 125 95 30 5.2 6.4 4.5 35°
SNK4013C SNK4013C 1 約9㎜ φ1.4〜φ13.5㎜ 14.6 0.8 20 125 95 30 5.9 6.0 5.0 40°
SNK4512C SNK4512C 1 約9㎜ φ1.5〜φ12.7㎜ 13.5 0.9 20 125 95 30 6.4 5.5 5.5 45°
SNK5014C SNK5014C 1 約9㎜ φ4.6〜φ14.7㎜ 15.5 4.0 20 125 95 30 7.0 5.0 6.0 50°
SNK5514C SNK5514C 1 約9㎜ φ5.6〜φ14.6㎜ 15.2 5.0 20 125 95 30 7.5 4.5 6.4 55°
SNK6015C SNK6015C 1 約9㎜ φ7.2〜φ15.1㎜ 15.6 6.7 20 125 95 30 7.9 3.9 6.8 60°
SNK6515C SNK6515C 1 約9㎜ φ8.5〜φ15.1㎜ 15.5 8.0 20 125 95 30 8.4 3.2 6.9 65°
SNK7014C SNK7014C 1 約9㎜ φ9.4〜φ14.8㎜ 15.1 9.0 20 125 95 30 8.7 2.6 7.1 70°
SNK7514C SNK7514C 1 約9㎜ φ10.3〜φ14.4㎜ 14.5 10 20 125 95 30 9.0 1.9 7.1 75°

※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※クランプスクリュ・レンチは標準装備しております。

切削条件/推奨チップ

切削条件

面取り加工
切削条件/被削材質 一般鋼 合金鋼 焼入れ鋼
HRC~45
焼入れ鋼
HRC45~65
ステンレス 鋳鉄 樹脂 アルミ チタン・チタン合金
ニッケル合金
刃当り送り(fz) 0.08〜0.2 0.08〜0.2 0.08〜0.2 0.08〜0.2 0.08〜0.2 0.08〜0.3 0.08〜0.3
切削速度(m/min) 200〜250 200〜250 200〜250 100〜200 200〜250 250〜800 250〜800
目安回転数(r.p.m.) 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 5,000 5,000
クーラント なし なし あり あり なし あり あり
第一推奨チップ NK2001 NK2001 AC25D AC25D AC25D NK1010 NK1010

※ワーク形状、クランプ状態、面取り量の大小、切刃位置により条件を調節して下さい。
 面取り量が大きい時はなるべく条件を下げて加工して下さい。

加工実例

面面 面取り加工

チップ詳細

型番 材質型番 使用コーナー数 1ケース入数
C32GUX NK2001 C32GUX NK2001 2 12個
C32GUX NK1010 C32GUX NK1010 2 12個
C32GUX NK2020 C32GUX NK2020 2 12個
C32GUX NK3030 C32GUX NK3030 2 12個
C32GUX NK5050 C32GUX NK5050 2 12個
C32GUX AC15D C32GUX AC15D 2 12個
C32GUX AC25D C32GUX AC25D 2 12個
C32GUX HSS C32GUX HSS 2 12個
C32GUX HSS TiN C32GUX HSS TiN 2 12個