Ordered Product フェイス・ショルダーシリーズ かんたんオーダー
かんたんオーダー 製品型番表記例
製品型番は『KK200-6NS-RD※』となります。
※こちらの商品のみ在庫致しております。
ベース: ボディータイプをお選びください。
型番表記01
スチールボディーは「NK」、アルミボディーは「KK」となります。
-
スチールボディー(NKタイプ)
一般的によく使われるのが、
ローコストのスチールボディーになります。 -
アルミボディー〔かるかったぁ〕(KKタイプ)
スチール製カッターに比べ重さ1/3で、
低馬力な機械でも使用可能なアルミボディータイプ。
カッター径(φ): カッター径をφ120~500の間からお選び下さい。
型番表記02
120~500となります。(数字3ケタ)
刃数: 刃数を3~36枚の中からお選びください。
型番表記03
3~36となります。(数字1ケタまたは2ケタ)
※刃数は多くなると送りスピードを早く送ることが出来ます。
アーム: アームタイプをお選びください。
型番表記04
「NS」または「PS」または「NT」となります。
-
NS type
フジゲンの独特なネガポジ方式によりビビリが出にくく、薄物加工に良好な切削が可能。チップには裏表が使用可能で経済的な「フェイス加工 ネガチップ」には→【Sタイプ】
-
PS Type
新素材・新コーディングチップによりステンレスに最適な切削を可能にした「フェイス加工 ポジチップ」には→【Pタイプ】
-
NT Type
「ショルダー加工」には→【Tタイプ】
ベースカラー: アルミボディーのみカラーをお選びください。
型番表記05
スチールボディは「BK」
アルミボディーは「SV」または「RD」または「BL」または「BK」となります。
-
銀(SV)
-
赤(RD)
-
青(BL)
-
黒(BK)
重量表
お客様のご入用の加工・サイズに合わせてご用意いたします!
従来ご愛顧いただいておりましたナイスカットシリーズ(アーバータイプ)がオーダー制となりました。
径・刃数の組み合わせをお客様にてお選びいただきご注文いただけます。
| ボディタイプ | スチールボディー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カッター径 | φ120~φ140 | φ150~φ190 | φ200~φ240 | φ250~φ290 | φ300~φ340 |
| カッター高(L) | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| 刃数/アーバー径 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 47.625 | 47.625 |
| 3 | 2.6㎏ | 7.1㎏ | 11.2㎏ | 19.3㎏ | 28.7㎏ |
| 4 | 2.6㎏ | 7.1㎏ | 11.2㎏ | 19.4㎏ | 28.7㎏ |
| 5 | 2.6㎏ | 7.1㎏ | 11.2㎏ | 19.4㎏ | 28.7㎏ |
| 6 | 2.6㎏ | 7.1㎏ | 11.3㎏ | 19.4㎏ | 28.7㎏ |
| 7 | 2.6㎏ | 7.1㎏ | 11.3㎏ | 19.4㎏ | 28.7㎏ |
| 8 | 2.6㎏ | 7.1㎏ | 11.3㎏ | 19.4㎏ | 28.8㎏ |
| 9 | 2.7㎏ | 7.1㎏ | 11.3㎏ | 19.4㎏ | 28.8㎏ |
| 10 | 7.1㎏ | 11.3㎏ | 19.4㎏ | 28.8㎏ | |
| 11 | 7.1㎏ | 11.3㎏ | 19.4㎏ | 28.8㎏ | |
| 12 | 7.1㎏ | 11.3㎏ | 19.5㎏ | 28.8㎏ | |
| 13 | 11.3㎏ | 19.5㎏ | 28.8㎏ | ||
| 14 | 11.4㎏ | 19.5㎏ | 28.8㎏ | ||
| 15 | 11.4㎏ | 19.5㎏ | 28.8㎏ | ||
| 16 | 19.5㎏ | 28.8㎏ | |||
| 17 | 19.5㎏ | 28.9㎏ | |||
| 18 | 19.5㎏ | 28.9㎏ | |||
| 19 | 19.5㎏ | 28.9㎏ | |||
| 20 | 19.6㎏ | 28.9㎏ | |||
| 21 | 19.6㎏ | 28.9㎏ | |||
| 22 | 28.9㎏ | ||||
| 23 | 28.9㎏ | ||||
| 24 | 28.9㎏ | ||||
| ボディタイプ | アルミボディー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カッター径 | φ120〜φ140 | φ150〜φ190 | φ200〜φ240 | φ250〜φ290 | φ300〜φ340 |
| カッター高(L) | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| 刃数/アーバー径 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 47.625 | 47.625 |
| 3 | 1.0㎏ | 2.6㎏ | 4.1㎏ | 7.0㎏ | 10.4㎏ |
| 4 | 1.1㎏ | 2.7㎏ | 4.1㎏ | 7.1㎏ | 10.4㎏ |
| 5 | 1.1㎏ | 2.7㎏ | 4.2㎏ | 7.1㎏ | 10.5㎏ |
| 6 | 1.1㎏ | 2.7㎏ | 4.2㎏ | 7.1㎏ | 10.5㎏ |
| 7 | 1.2㎏ | 2.8㎏ | 4.2㎏ | 7.2㎏ | 10.5㎏ |
| 8 | 1.2㎏ | 2.8㎏ | 4.3㎏ | 7.2㎏ | 10.6㎏ |
| 9 | 1.2㎏ | 2.8㎏ | 4.3㎏ | 7.2㎏ | 10.6㎏ |
| 10 | 2.9㎏ | 4.3㎏ | 7.3㎏ | 10.6㎏ | |
| 11 | 2.9㎏ | 4.4㎏ | 7.3㎏ | 10.6㎏ | |
| 12 | 2.9㎏ | 4.4㎏ | 7.3㎏ | 10.7㎏ | |
| 13 | 4.4㎏ | 7.4㎏ | 10.7㎏ | ||
| 14 | 4.5㎏ | 7.4㎏ | 10.7㎏ | ||
| 15 | 4.5㎏ | 7.4㎏ | 10.8㎏ | ||
| 16 | 7.5㎏ | 10.8㎏ | |||
| 17 | 7.5㎏ | 10.8㎏ | |||
| 18 | 7.5㎏ | 10.9㎏ | |||
| 19 | 7.6㎏ | 10.9㎏ | |||
| 20 | 7.6㎏ | 10.9㎏ | |||
| 21 | 7.6㎏ | 11.0㎏ | |||
| 22 | 11.0㎏ | ||||
| 23 | 11.0㎏ | ||||
| 24 | 11.1㎏ | ||||
※カッター径は、φ5とびにご用意できます。
※カッター径φ350以上・アーバーサイズ・その他は別途見積もりが必要になります。
※アーバー径は、カッター径により決まっており、フェイスミルアーバーA型に準じております。
※カッター径によっては、ご希望の刃数をつけることができない場合がございます。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※ご注文後のキャンセルは出来ませんので、ご了承ください。
※規格外商品のため、受注生産品となります。納期の方は、都度ご確認ください。