面取り工具・切削工具・富士元工業 ナイスカット

お問い合わせ

仕様/動画

メントルビー 寸法

メントルビー 工具

動画

型番/価格

本体

型番
Model. No
刃数 最大切刃長 能力
皿面取り加工
寸法 Dimensions (mm) 価格(円)
TM32GUR TM32GSR TM32GUR TM32GSR φD φDs φd φdn L ℓs ℓn 角度
BM4524T BM4524T 1 約15.1㎜ 約13.2㎜ φ5㎜〜φ24㎜ φ5㎜〜φ21㎜ 25.20 4.49 10 26 67 45 22 45° 13,640
BM4524TL BM4524TL 1 約15.1㎜ 約13.2㎜ φ5㎜〜φ24㎜ φ5㎜〜φ21㎜ 25.20 4.49 10 26 110 88 22 45° 20,880
BM4531T BM4531T 1 約15.1㎜ 約13.2㎜ φ12㎜〜φ31㎜ φ12㎜〜φ28㎜ 33.06 11.57 12 33 75 50 25 45° 15,180
BM4538T BM4538T 1 約15.1㎜ 約13.2㎜ φ19㎜〜φ38㎜ φ19㎜〜φ36㎜ 39.83 18.17 12 40 75 50 25 45° 16,700
BM4552T BM4552T 1 約15.1㎜ 約13.2㎜ φ33㎜〜φ52㎜ φ33㎜〜φ50㎜ 53.91 32.17 13 54 80 55 25 45° 20,880
BM4566T BM4566T 1 約15.1㎜ 約13.2㎜ φ47㎜〜φ66㎜ φ47㎜〜φ64㎜ 67.94 46.17 13 68 80 55 25 45° 27,560
BM4580T-JT6 BM4580T-JT6 1 約15.1㎜ 約13.2㎜ φ61㎜〜φ80㎜ φ61㎜〜φ77㎜ 81.96 60.17 82 40 45° 52,380
BM4594T-JT6 BM4594T-JT6 1 約15.1㎜ 約13.2㎜ φ75㎜〜φ94㎜ φ75㎜〜φ91㎜ 95.96 74.17 96 40 45° 52,380
BM45100T-JT6 BM45100T-JT6 1 約15.1㎜ 約13.2㎜ φ81㎜〜φ100㎜ φ81㎜〜φ97㎜ 101.96 80.16 101 40 45° 57,440
BM45108T-JT6 BM45108T-JT6 1 約15.1㎜ 約13.2㎜ φ89㎜〜φ108㎜ φ89㎜〜φ105㎜ 109.96 88.17 110 40 45° 57,440
BM3029T BM3029T 1 約15.1㎜ 約13.2㎜ φ6㎜〜φ29㎜ φ6㎜〜φ26㎜ 30.2 5.52 10 30 74 45 29 30° 18,980
BM3047T BM3047T 1 約15.1㎜ 約13.2㎜ φ21㎜〜φ46㎜ φ21㎜〜φ43㎜ 47.39 21 12 47.5 75 50 25 30° 23,280
BM6021T BM6021T 1 約15.1㎜ 約13.2㎜ φ7㎜〜φ21㎜ φ7㎜〜φ19㎜ 21.77 6.60 10 23 69 45 24 60° 18,350
BM6030T BM6030T 1 約15.1㎜ 約13.2㎜ φ15㎜〜φ29㎜ φ15㎜〜φ27㎜ 30.38 15 12 30.4 75 50 25 60° 19,490

※チップ標準装備[TM32GUR HSS/1個]
※クランプスクリュ・レンチは新タイプを標準装備しております。
※価格(円)= 希望小売価格(円)

切削条件/推奨チップ

切削条件1

皿面取り加工
切削条件/被削材質 一般鋼 合金鋼 焼入れ鋼
HRC~45
焼入れ鋼
HRC45~65
ステンレス 鋳鉄 樹脂 アルミ チタン・チタン合金
ニッケル合金
切削速度(m/min) 5〜25 5〜25 5〜25 5〜25 5〜25 10〜30 10〜30
推奨チップ TM32GUR HSS
TM32GSR HSS
TM32GUR HSS TiAℓN
TM32GSR HSS TiAℓN
TM32GUR HSS TiAℓN
TM32GSR AC16N
TM32GUR HSS TiAℓN
TM32GSR AC16N
TM32GUR
TM32GSR
TM32GUR HSS
TM32GSR HSS
TM32GUR HSS
TM32GSR HSS

切削条件2

型番
Model. No
TM32GUR HSS TM32GUR HSS TiAℓN TM32GSR HSS TM32GSR HSS TiAℓN TM32GSR AC16N
主軸回転数(r.p.m.)
BM4524T 160〜320 200〜400 160〜320 200〜400 200〜400
BM4524TL 160〜320 200〜400 160〜320 200〜400 200〜400
BM4531T 130〜280 150〜350 130〜280 150〜350 150〜350
BM4538T 130〜280 150〜350 130〜280 150〜350 150〜350
BM4552T 80〜120 100〜150 80〜120 100〜150 100〜150
BM4566T 40〜80 50〜100 40〜80 50〜100 50〜100
BM4580T-JT6 20〜50 20〜50 20〜50 20〜50 20〜50
BM4594T-JT6 20〜50 20〜50 20〜50 20〜50 20〜50
BM45100T-JT6 20〜50 20〜50 20〜50 20〜50 20〜50
BM45108T-JT6 20〜50 20〜50 20〜50 20〜50 20〜50
BM3029T 160〜320 200〜400 160〜320 200〜400 200〜400
BM3047T 130〜280 150〜350 130〜280 150〜350 150〜350
BM6021T 160〜320 200〜400 160〜320 200〜400 200〜400
BM6030T 130〜280 150〜350 130〜280 150〜350 150〜350

※各種機械剛性の差により上記条件があてはまらない場合もあります。
※切削面にビビリ等が生じる場合、回転数を下げたり、切削油をご使用下さい。
※メントルビーには専用チップをご使用下さい。
※ワーク形状、クランプ状態、面取り量の大小、切刃位置により条件を調節して下さい。
※面取り量が大きい時はなるべく条件を下げて加工して下さい。

加工実例

メントルビー 面取り加工

チップ詳細

型番 材質型番 使用コーナー数 単価(円) 1ケース価格(円) 1ケース入数
TM32GUR HSS TM32GUR HSS 2 2,270 6,810 3個
TM32GUR HSS TiAℓN TM32GUR HSS TiAℓN 2 3,560 10,680 3個
TM32GSR HSS TM32GSR HSS 6 3,060 9,180 3個
TM32GSR HSS TiAℓN TM32GSR HSS TiAℓN 6 3,950 11,850 3個
TM32GSR AC16N TM32GSR AC16N 6 3,390 10,170 3個

※単価(円)・価格(円)=希望小売価格(円)
※TM32GSR:TM32GUR(裏表2コーナー)に比べTM32GSRは裏表6コーナー使えるため経済的です。
※TT32GUR:TM32GSRより刃長が2㎜~3㎜長く使えるため幅広く使えます。

チップ取付けの際、偏心ロック方式の為(旧タイプ)、逆ジメによる精度不良、チップ破損につながる事があります。
チップ交換の際、必ず逆ジメがないか確認して下さい。