面取り工具・切削工具・富士元工業 ナイスカット

お問い合わせ

仕様/動画

ウラトリメン-C 寸法1

ウラトリメン-C 寸法2

動画

型番/価格

本体

型番
Model. No
刃数 最大切刃長 下穴径 能力
裏面取り加工
寸法 Dimensions (mm) α° 価格(円)
φD φDℓ φDs φd L ℓs ℓn ℓn-S S T E 刃長 X 刃長 Z
UMH12-6.8S-M8-30 UMH12-6.8S-M8-30 1 約4.4㎜ φ6.8 φ6.8㎜〜φ9.5㎜ 6.2 9.7 6.8 12 107 70 37 32.1 4.9 28 1.76 1.2 0.7 30° 31,000
UMH12-8.5S-M10-30 UMH12-8.5S-M10-30 1 約2.3㎜ φ8.5 φ8.5㎜〜φ11.5㎜ 7.5 11.7 8.5 12 117 70 47 42.0 5.0 38 2.11 1.4 0.8 30° 31,000
UMH12-10S-M12-30 UMH12-10S-M12-30 1 約3.4㎜ φ10.0 φ10.0㎜〜φ14.4㎜ 9.0 14.8 10.0 12 129 70 59 52.2 6.8 47 2.92 2.1 1.2 30° 31,000
UMH12-12S-M14-30 UMH12-12S-M14-30 1 約3.4㎜ φ12.0 φ12.0㎜〜φ16.4㎜ 10.0 16.8 12.0 12 134 70 64 57.2 6.8 52 3.42 2.1 1.2 30° 31,000
UMH12-14S-M16-30 UMH12-14S-M16-30 1 約3.4㎜ φ14.0 φ14.0㎜〜φ18.4㎜ 12.0 18.8 14.0 12 139 70 69 62.2 6.8 57 3.41 2.1 1.2 30° 31,000
UMH16-16S-M18-30 UMH16-16S-M18-30 1 約3.4㎜ φ16.0 φ16.0㎜〜φ20.4㎜ 14.0 20.8 16.0 16 149 70 79 72.2 6.8 67 3.41 2.1 1.2 30° 31,000
UM12-16S-30 UM12-16S-30 1 約3.4㎜ φ16.0㎜超〜 16.0 11.0 12 118 70 48 41.1 6.9 38 2.1 1.2 30° 21,510
UMH12-6.8S-M8 UMH12-6.8S-M8 1 約4.4㎜ φ6.8 φ6.8㎜〜φ9.6㎜ 6.2 9.7 6.8 12 107 70 37 32.2 4.8 28 1.76 1.3 1.3 45° 31,000
UMH12-8.5S-M10 UMH12-8.5S-M10 1 約2.3㎜ φ8.5 φ8.5㎜〜φ11.6㎜ 7.5 11.7 8.5 12 117 70 47 42.0 5.0 38 2.11 1.5 1.5 45° 31,000
UMH12-10S-M12 UMH12-10S-M12 1 約3.4㎜ φ10.0 φ10.0㎜〜φ14.5㎜ 9.0 14.8 10.0 12 129 70 59 52.1 6.9 47 2.92 2.2 2.2 45° 31,000
UMH12-12S-M14 UMH12-12S-M14 1 約3.4㎜ φ12.0 φ12.0㎜〜φ16.5㎜ 10.0 16.8 12.0 12 134 70 64 57.1 6.9 52 3.42 2.2 2.2 45° 31,000
UMH12-14S-M16 UMH12-14S-M16 1 約3.4㎜ φ14.0 φ14.0㎜〜φ18.5㎜ 12.0 18.8 14.0 12 139 70 69 62.1 6.9 57 3.41 2.2 2.2 45° 31,000
UMH16-16S-M18 UMH16-16S-M18 1 約3.4㎜ φ16.0 φ16.0㎜〜φ20.5㎜ 14.0 20.8 16.0 16 149 70 79 72.1 6.9 67 3.41 2.2 2.2 45° 31,000
UM12-16S UM12-16S 1 約3.4㎜ φ16.0㎜超〜 16.0 11.0 12 118 70 48 41.0 7.0 38 2.3 2.3 45° 21,510
UMH12-6.8S-M8-60 UMH12-6.8S-M8-60 1 約4.4㎜ φ6.8 φ6.8㎜〜φ9.6㎜ 6.2 9.7 6.8 12 107 70 37 32.0 5.0 28 1.76 1.4 2.4 60° 31,000
UMH12-8.5S-M10-60 UMH12-8.5S-M10-60 1 約2.3㎜ φ8.5 φ8.5㎜〜φ11.3㎜ 7.5 11.4 8.5 12 117 70 47 42.0 5.0 38 1.96 1.4 2.4 60° 31,000
UMH12-10S-M12-60 UMH12-10S-M12-60 1 約3.4㎜ φ10.0 φ10.0㎜〜φ13.3㎜ 9.0 13.5 10.0 12 129 70 59 52.7 6.3 47 2.27 1.6 2.8 60° 31,000
UMH12-12S-M14-60 UMH12-12S-M14-60 1 約3.4㎜ φ12.0 φ12.0㎜〜φ15.3㎜ 10.0 15.5 12.0 12 134 70 64 57.7 6.3 52 2.77 1.6 2.8 60° 31,000
UMH12-14S-M16-60 UMH12-14S-M16-60 1 約3.4㎜ φ14.0 φ14.0㎜〜φ17.3㎜ 12.0 17.5 14.0 12 139 70 69 62.7 6.3 57 2.76 1.6 2.8 60° 31,000
UMH16-16S-M18-60 UMH16-16S-M18-60 1 約3.4㎜ φ16.0 φ16.0㎜〜φ19.3㎜ 14.0 19.5 16.0 16 149 70 79 72.7 6.3 67 2.76 1.6 2.8 60° 31,000
UM12-14.5S-60 UM12-14.5S-60 1 約3.4㎜ φ14.5㎜超〜 14.5 11.0 12 118 70 48 41.7 6.3 38 1.6 2.8 60° 21,510

※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※クランプスクリュ・レンチは標準装備しております。
※価格(円)= 希望小売価格(円)
※下穴径は、タップの下穴に準じております。

切削条件/推奨チップ

切削条件

面取り加工(UMH 30°/45°/60°)
切削条件/被削材質 一般鋼 合金鋼 焼入れ鋼
HRC~45
焼入れ鋼
HRC45~65
ステンレス 鋳鉄 樹脂 アルミ チタン・チタン合金
ニッケル合金
刃当り送り(fz) 0.03〜0.05 0.03〜0.05 0.03〜0.05 0.03〜0.05 0.03〜0.05 0.03〜0.05 0.03〜0.05
切削速度(m/min) 25〜30 25〜30 25〜30 25〜30 30〜35 30〜35 30〜35
目安回転数(r.p.m.) 800 800 800 800 1,000 1,000 1,000
クーラント なし なし あり あり なし あり あり
第一推奨チップ AC16N AC16N AC16N AC16N AC16N NK1010 NK1010
面取り加工(UM 30°/45°/60°)
切削条件/被削材質 一般鋼 合金鋼 焼入れ鋼
HRC~45
焼入れ鋼
HRC45~65
ステンレス 鋳鉄 樹脂 アルミ チタン・チタン合金
ニッケル合金
刃当り送り(fz) 0.05〜0.1 0.05〜0.1 0.05〜0.1 0.05〜0.1 0.05〜0.1 0.05〜0.1 0.05〜0.1
切削速度(m/min) 50〜70 25〜30 25〜30 40〜50 80〜100 80〜100 80〜100
目安回転数(r.p.m.) 800 800 800 800 1,000 1,000 1,000
クーラント なし なし あり あり なし あり あり
第一推奨チップ AC16N AC16N AC16N AC16N AC16N NK1010 NK1010

※クーラントを推奨します。
※ワーク形状、クランプ状態、面取り量の大小、切り刃位置により条件を調節してください。
 面取り量が大きい時は、なるべく条件を下げてください。

ウラトリメン-C 使用方法・プログラム例

プログラム例(UMH12-14S-M16)
  • N10
  • G90 G00 G54 X-3.41 Y0 M19
  • G43 Z5.0 H3 T11・・・①
  • G1 Z-18.0 F2000・・・②
  • X0・・・③
  • M3 S600
  • G1 Z-14.9 F30・・・④
  • Z-18.0 F200・・・⑤
  • M19
  • X-3.41・・・⑥
  • G0 Z10.0・・・⑦
  • G80 Z10.0
  • G30 Z10.0

最大加工厚 : T
面取り量 : CとするとZ=-(T+S-C)

加工実例

ウラトリメン-C 面取り加工

チップ詳細

型番 材質型番 使用コーナー数 単価(円) 1ケース価格(円) 1ケース入数
SP-SPET040102 NK1010 SP-SPET040102 NK1010 1 2,370 28,440 12個
SP-SPET040102 NK2020 SP-SPET040102 NK2020 1 2,370 28,440 12個
SP-SPET040102 AC16N SP-SPET040102 AC16N 1 3,150 37,800 12個
SPET040102 NK1010 SPET040102 NK1010 4 2,790 33,480 12個
SPET040102 NK2020 SPET040102 NK2020 4 2,790 33,480 12個
SPET040102 AC16N SPET040102 AC16N 4 3,580 42,960 12個
SPET06T104 NK1010 4 2,850 34,200 12個
SPET06T104 NK2020 SPET06T104 NK2020 4 2,850 34,200 12個
SPET06T104 AC16N SPET06T104 AC16N 4 3,610 43,320 12個

※単価(円)・価格(円)=希望小売価格(円)

構成品

※クランプスクリュは本体型番によって異なります。以下を参考にしてください。(レンチは共通)
・本体型番M8/M10:L-18
・本体型番M12~M18/UM12:L-19