Products 製品情報
座グリ・裏座グリシリーズ
イーグルカット Eaglecut
工程短縮!
オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。
1枚刃 2枚刃
仕様/動画
動画
型番/価格
本体
※チップはNK2020を標準装備しております。
※クランプスクリュ・レンチは標準装備しております。
※価格(円)=希望小売価格(円)
切削条件/推奨チップ
-
キャップボルトの座グリ加工
切削条件
座グリ加工
切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃当り送り(fz) | 0.05〜0.1 | 0.05〜0.1 | 0.05〜0.1 | – | 0.05〜0.1 | 0.05〜0.1 | – | – | – |
切削速度(m/min) | 50〜100 | 50〜100 | 50〜100 | – | 40〜80 | 50〜100 | – | – | – |
目安回転数(r.p.m.) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | – | 1,200 | 2,000 | – | – | – |
クーラント | あり | あり | あり | – | − | なし | – | – | – |
第一推奨チップ | NK2020 | NK2020 | NK6060 | – | NK6060 | NK2020 | – | – | – |
※ワーク形状、クランプ状態、面取り量の大小、切刃位置により条件を調節して下さい。面取り量が大きい時はなるべく条件を下げて加工して下さい。
※ステップ送りを推奨します-ステップは0.5㎜程度を目安にしてください。
※クーラントを推奨します。
加工寸法図
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd3 | φ4.5㎜ | φ5.5㎜ | φ6.6㎜ | φ9㎜ | φ11㎜ | φ14㎜ | φ16㎜ | φ18㎜ | φ20㎜ | φ22㎜ | φ24㎜ | φ26㎜ | φ30㎜ | φ33㎜ |
φD3 | φ8㎜ | φ9.5㎜ | φ11㎜ | φ14㎜ | φ17.5㎜ | φ20㎜ | φ23㎜ | φ26㎜ | φ29㎜ | φ32㎜ | φ35㎜ | φ39㎜ | φ43㎜ | φ48㎜ |
CA | C0.3 | C0.3 | C0.3 | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C1 | C1 | C1 | C1 |
CB | C0.5 | C0.5 | C0.5 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 |
H | 4.4㎜ | 5.4㎜ | 6.5㎜ | 8.6㎜ | 10.8㎜ | 13㎜ | 15.2㎜ | 17.5㎜ | 19.5㎜ | 21.5㎜ | 23.5㎜ | 25.5㎜ | 29㎜ | 32㎜ |
F | 4.95㎜ | 5.95㎜ | 7.1㎜ | 9.4㎜ | 11.7㎜ | 14㎜ | 16.2㎜ | 18.5㎜ | 20.8㎜ | 22.8㎜ | 25.1㎜ | 27.4㎜ | 30.9㎜ | 33.9㎜ |
加工実例
チップ詳細
※単価(円)・価格(円)=希望小売価格(円)
※イーグルカットは座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工可能です。
イーグルカット(M4~M6)用 チップ寸法
型番 | A | B | T | R | φd |
---|---|---|---|---|---|
XX21MNX-M4 | 8㎜ | 6.548㎜ | 1.59㎜ | R0.2 | 2.3㎜ |
XX21MNX-M5 | 8㎜ | 6.841㎜ | 1.59㎜ | R0.2 | 2.3㎜ |
XX31MNX-M6 | 9㎜ | 8.084㎜ | 1.59㎜ | R0.2 | 2.5㎜ |
イーグルカット(M8~M30)用 チップ寸法
型番 | C | T | R | φd |
---|---|---|---|---|
XS22MNX-M8 | 6.35㎜ | 2.38㎜ | R0.4 | 2.5㎜ |
XS22MNX-M10 | 7.938㎜ | 2.38㎜ | R0.4 | 3.4㎜ |
XS22MNX-M12 | 7.938㎜ | 2.38㎜ | R0.4 | 3.4㎜ |
XS32MNX-M14 | 9.525㎜ | 3.18㎜ | R0.8 | 4.4㎜ |
XS32MNX-M16 | 9.525㎜ | 3.18㎜ | R0.8 | 4.4㎜ |
XS42MNX-M18 | 12.7㎜ | 3.18㎜ | R0.8 | 5.5㎜ |
XS42MNX-M20 | 12.7㎜ | 3.18㎜ | R0.8 | 5.5㎜ |
XS42MNX-M22 | 12.7㎜ | 3.18㎜ | R0.8 | 5.5㎜ |
XS53MNX-M24 | 15.875㎜ | 4.76㎜ | R0.8 | 5.5㎜ |
XS53MNX-M27 | 15.875㎜ | 4.76㎜ | R0.8 | 5.5㎜ |
XS53MNX-M30 | 15.875㎜ | 4.76㎜ | R0.8 | 5.5㎜ |
CAD/取扱説明書
-
CADデータ EC32-48XS-M30
-
CADデータ EC32-43XS-M27
-
CADデータ EC32-39XS-M24
-
CADデータ EC32-35XS-M22
-
CADデータ EC32-32XS-M20
-
CADデータ EC32-29XS-M18
-
CADデータ EC32-26XS-M16
-
CADデータ EC25-23XS-M14
-
CADデータ EC25-20XS-M12
-
CADデータ EC20-17.5XS-M10
-
CADデータ EC16-14XS-M8
-
CADデータ EC12-11XX-M6
-
CADデータ EC12-9.5XX-M5
-
CADデータ EC12-8XX-M4
-
イーグルカット 取扱説明書