面取り工具・切削工具・富士元工業 ナイスカット

お問い合わせ

仕様/動画

Geometric(ジオメトリック)チップ 詳細

イーグルカット 寸法

動画

型番/価格

本体

型番
Model. No
刃数 寸法 Dimensions (mm) 価格(円)
φD φD1 φDs φd L ℓs ℓn
EC12-8XX-M4 EC12-8XX-M4 1 10.5 8 4 12 96 80 16 14,620
EC12-9.5XX-M5 EC12-9.5XX-M5 1 11 9.5 5 12 99 80 19 15,310
EC12-11XX-M6 EC12-11XX-M6 1 13 11 6 12 102 80 22 16,700
EC16-14XS-M8 EC16-14XS-M8 2 19 14 8.4 16 108 80 28 29,230
EC20-17.5XS-M10 EC20-17.5XS-M10 2 24 17.5 10.2 20 115 80 35 29,930
EC25-20XS-M12 EC25-20XS-M12 2 26.6 20 13 25 120 80 40 32,710
EC25-23XS-M14 EC25-23XS-M14 2 30.5 23 15 25 126 80 46 36,890
EC32-26XS-M16 EC32-26XS-M16 2 33.7 26 17 32 132 80 52 40,360
EC32-29XS-M18 EC32-29XS-M18 2 38 29 18.4 32 138 80 58 45,920
EC32-32XS-M20 EC32-32XS-M20 2 41.7 32 20.4 32 144 80 64 50,800
EC32-35XS-M22 EC32-35XS-M22 2 44.6 35 22.8 32 150 80 70 56,370
EC32-39XS-M24 EC32-39XS-M24 2 50.2 39 24.2 32 158 80 78 61,230
EC32-43XS-M27 EC32-43XS-M27 2 54.1 43 28.2 32 166 80 86 67,500
EC32-48XS-M30 EC32-48XS-M30 2 60.5 48 31.2 32 176 80 96 75,150

※チップはNK2020を標準装備しております。
※クランプスクリュ・レンチは標準装備しております。
※価格(円)=希望小売価格(円)

切削条件/推奨チップ

切削条件

座グリ加工
切削条件/被削材質 一般鋼 合金鋼 焼入れ鋼
HRC~45
焼入れ鋼
HRC45~65
ステンレス 鋳鉄 樹脂 アルミ チタン・チタン合金
ニッケル合金
刃当り送り(fz) 0.05〜0.1 0.05〜0.1 0.05〜0.1 0.05〜0.1 0.05〜0.1
切削速度(m/min) 50〜100 50〜100 50〜100 40〜80 50〜100
目安回転数(r.p.m.) 2,000 2,000 2,000 1,200 2,000
クーラント あり あり あり なし
第一推奨チップ NK2020 NK2020 NK6060 NK6060 NK2020

※ワーク形状、クランプ状態、面取り量の大小、切刃位置により条件を調節して下さい。面取り量が大きい時はなるべく条件を下げて加工して下さい。
※ステップ送りを推奨します-ステップは0.5㎜程度を目安にしてください。
※クーラントを推奨します。

加工寸法図

M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
φd3 φ4.5㎜ φ5.5㎜ φ6.6㎜ φ9㎜ φ11㎜ φ14㎜ φ16㎜ φ18㎜ φ20㎜ φ22㎜ φ24㎜ φ26㎜ φ30㎜ φ33㎜
φD3 φ8㎜ φ9.5㎜ φ11㎜ φ14㎜ φ17.5㎜ φ20㎜ φ23㎜ φ26㎜ φ29㎜ φ32㎜ φ35㎜ φ39㎜ φ43㎜ φ48㎜
CA C0.3 C0.3 C0.3 C0.5 C0.5 C0.5 C0.5 C0.5 C0.5 C0.5 C1 C1 C1 C1
CB C0.5 C0.5 C0.5 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1
H 4.4㎜ 5.4㎜ 6.5㎜ 8.6㎜ 10.8㎜ 13㎜ 15.2㎜ 17.5㎜ 19.5㎜ 21.5㎜ 23.5㎜ 25.5㎜ 29㎜ 32㎜
F 4.95㎜ 5.95㎜ 7.1㎜ 9.4㎜ 11.7㎜ 14㎜ 16.2㎜ 18.5㎜ 20.8㎜ 22.8㎜ 25.1㎜ 27.4㎜ 30.9㎜ 33.9㎜

イーグルカット 加工寸法図

加工実例

イーグルカット 加工実例

チップ詳細

型番 材質型番 使用コーナー数 単価(円) 1ケース価格(円) 1ケース入数
XX21MNX-M4 NK2020 XX21MNX-M4 NK2020 1 1,020 12,240 12個
XX21MNX-M5 NK2020 XX21MNX-M5 NK2020 1 1,050 12,600 12個
XX31MNX-M6 NK2020 XX31MNX-M6 NK2020 1 1,050 12,600 12個
XX21MNX-M4 NK6060 XX21MNX-M4 NK6060 1 1,730 20,760 12個
XX21MNX-M5 NK6060 XX21MNX-M5 NK6060 1 1,820 21,840 12個
XX31MNX-M6 NK6060 XX31MNX-M6 NK6060 1 1,820 21,840 12個
XS22MNX-M8 NK2020 XS22MNX-M8 NK2020 4 1,060 12,720 12個
XS22MNX-M10 NK2020 XS22MNX-M10 NK2020 4 1,060 12,720 12個
XS22MNX-M12 NK2020 XS22MNX-M12 NK2020 4 1,060 12,720 12個
XS32MNX-M14 NK2020 XS32MNX-M14 NK2020 4 1,100 13,200 12個
XS32MNX-M16 NK2020 XS32MNX-M16 NK2020 4 1,100 13,200 12個
XS42MNX-M18 NK2020 XS42MNX-M18 NK2020 4 1,240 14,880 12個
XS42MNX-M20 NK2020 XS42MNX-M20 NK2020 4 1,240 14,880 12個
XS42MNX-M22 NK2020 XS42MNX-M22 NK2020 4 1,240 14,880 12個
XS53MNX-M24 NK2020 XS53MNX-M24 NK2020 4 1,890 22,680 12個
XS53MNX-M27 NK2020 XS53MNX-M27 NK2020 4 1,890 22,680 12個
XS53MNX-M30 NK2020 XS53MNX-M30 NK2020 4 1,890 22,680 12個
XS22MNX-M8 NK6060 XS22MNX-M8 NK6060 4 1,880 22,560 12個
XS22MNX-M10 NK6060 XS22MNX-M10 NK6060 4 1,880 22,560 12個
XS22MNX-M12 NK6060 XS22MNX-M12 NK6060 4 1,880 22,560 12個
XS32MNX-M14_NK6060 XS32MNX-M14 NK6060 4 1,920 23,040 12個
XS32MNX-M16_NK6060 XS32MNX-M16 NK6060 4 1,920 23,040 12個
XS42MNX-M18 NK6060 XS42MNX-M18 NK6060 4 1,980 23,760 12個
XS42MNX-M20 NK6060 XS42MNX-M20 NK6060 4 1,980 23,760 12個
XS42MNX-M22 NK6060 XS42MNX-M22 NK6060 4 1,980 23,760 12個
XS53MNX-M24 NK6060 XS53MNX-M24 NK6060 4 2,610 31,320 12個
XS53MNX-M27 NK6060 XS53MNX-M27 NK6060 4 2,610 31,320 12個
XS53MNX-M30 NK6060 XS53MNX-M30 NK6060 4 2,610 31,320 12個

※単価(円)・価格(円)=希望小売価格(円)

※イーグルカットは座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工可能です。

イーグルカット(M4~M6)用 チップ寸法

型番 A B T R φd
XX21MNX-M4 8㎜ 6.548㎜ 1.59㎜ R0.2 2.3㎜
XX21MNX-M5 8㎜ 6.841㎜ 1.59㎜ R0.2 2.3㎜
XX31MNX-M6 9㎜ 8.084㎜ 1.59㎜ R0.2 2.5㎜

イーグルカット(M8~M30)用 チップ寸法

型番 C T R φd
XS22MNX-M8 6.35㎜ 2.38㎜ R0.4 2.5㎜
XS22MNX-M10 7.938㎜ 2.38㎜ R0.4 3.4㎜
XS22MNX-M12 7.938㎜ 2.38㎜ R0.4 3.4㎜
XS32MNX-M14 9.525㎜ 3.18㎜ R0.8 4.4㎜
XS32MNX-M16 9.525㎜ 3.18㎜ R0.8 4.4㎜
XS42MNX-M18 12.7㎜ 3.18㎜ R0.8 5.5㎜
XS42MNX-M20 12.7㎜ 3.18㎜ R0.8 5.5㎜
XS42MNX-M22 12.7㎜ 3.18㎜ R0.8 5.5㎜
XS53MNX-M24 15.875㎜ 4.76㎜ R0.8 5.5㎜
XS53MNX-M27 15.875㎜ 4.76㎜ R0.8 5.5㎜
XS53MNX-M30 15.875㎜ 4.76㎜ R0.8 5.5㎜

構成品

※本体型番によって構成品が異なります。以下を参考にしてください。
・M4/M5:L-18、N-4
・M6/M8:L-19、N-4
・M10/M12:M-1、MA-1
・M14/M16:L-15、N-7
・M18~M30:L-16、BT-20