面取り工具・切削工具・富士元工業 ナイスカット

お問い合わせ

仕様/動画

オイルッシャー

オイルッシャー 寸法

※レンチは別途お買い上げください。
※止めネジは、標準装備しております。

動画

型番/価格

本体

型番
Model. No
寸法 Dimensions (mm) 価格(円)
φD φD1 φD2 φd φd1 L ℓ1 ℓ2 ℓ3 ℓ4 ℓ5 ℓ6 F 止めネジ
KJD25S08 KJD25S08 33 20 18 25 8 115 80 5 15 15 14 10 24 KH-1SS 15,180
KJD25S10 KJD25S10 33 24 20 25 10 115 80 5 15 15 14 10 24 KH-2S 15,180
KJD25S12 KJD25S12 33 24 20 25 12 115 80 5 15 15 14 10 24 KH-2S 15,180
KJD25S16 KJD25S16 33 30 26 25 16 115 80 5 13 17 14 10 24 KH-2S 16,070
KJD32S08 KJD32S08 40 28 24 32 8 115 80 5 15 15 14 10 30 KH-1S 15,180
KJD32S10 KJD32S10 40 25 32 10 115 80 5 30 14 10 30 KH-2S 15,180
KJD32S12 KJD32S12 40 25 32 12 115 80 5 30 14 10 30 KH-2S 15,180
KJD32S16 KJD32S16 40 30 26 32 16 115 80 5 13 17 14 10 30 KH-2S 16,070
KJD32S20 KJD32S20 40 32 32 20 115 80 5 30 13 11 30 KH-2S 16,070
KJD40S08 KJD40S08 47 28 24 40 8 120 80 5 15 20 16 12 38 KH-1S 16,070
KJD40S10 KJD40S10 47 32 28 40 10 120 80 5 15 20 15 13 38 KH-3S 16,070
KJD40S12 KJD40S12 47 32 28 40 12 120 80 5 15 20 15 13 38 KH-3S 16,070
KJD40S16 KJD40S16 47 34 31 40 16 120 80 5 15 20 15 13 38 KH-4S 16,960
KJD40S20 KJD40S20 47 35 40 20 120 80 5 35 15 13 38 KH-5S 17,710
KJD40S25 KJD40S25 48 40 40 25 120 80 15 25 17.5 15 38 KH-6S 17,710

※価格(円)=希望小売価格(円)