Products 製品情報
切削条件/推奨チップ
-
ショルダー加工
切削条件
ショルダー加工(T33MOZ 使用時)
切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃当り送り(fz) | 0.1〜0.3 | 0.1〜0.3 | − | − | 0.1〜0.25 | 0.1〜0.3 | − | − | − |
切削速度(m/min) | 200〜220 | 200〜220 | − | − | 150〜200 | 150〜180 | − | − | − |
目安回転数(r.p.m.) | 600 | 600 | − | − | 500 | 600 | − | − | − |
クーラント | なし | なし | − | − | なし | なし | − | − | − |
第一推奨チップ | NK2001 | NK2001 | − | − | NK6060 | NK1010 | − | − | − |
ショルダー加工(T33MOR使用時)
切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃当り送り(fz) | 0.1〜0.2 | 0.1〜0.2 | − | − | 0.1〜0.15 | 0.1〜0.2 | − | − | − |
切削速度(m/min) | 200〜220 | 200〜220 | − | − | 150〜200 | 150〜180 | − | − | − |
目安回転数(r.p.m.) | 600 | 600 | − | − | 500 | 600 | − | − | − |
クーラント | なし | なし | − | − | なし | なし | − | − | − |
第一推奨チップ | NK2001 | NK2001 | − | − | NK6060 | NK1010 | − | − | − |
ショルダー加工(T33GUR使用時)
切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃当り送り(fz) | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | − | − | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.3 | 0.08〜0.3 | − |
切削速度(m/min) | 200〜220 | 200〜220 | − | − | 150〜220 | 200〜220 | 250〜750 | 250〜750 | − |
目安回転数(r.p.m.) | 600 | 600 | − | − | 500 | 600 | 1,000 | 1,000 | − |
クーラント | なし | なし | − | − | なし | なし | なし | なし | − |
第一推奨チップ | NK2001 | NK2001 | − | − | NK6060 | NK2001 | NK1010 | NK1010 | − |
関連チップ・ビット
-
S32MOZ NK2001
-
S32MOZ NK2050
-
S32MOZ AB01F
-
S32MOZ NK1010
-
S32MOZ NK2020
-
S32MOZ NK3030
-
S32MOZ AC15T
-
S32GUR NK2001
-
S32GUR NK1010
-
S32GUR NK2020
-
S32GUR NK3030
-
S32GUR NK5050
-
S32GUR NK6060
-
S32GUR NK8080
-
S32GUR DIA
-
T33MOZ NK2001
-
T33MOZ NK1010
-
T33MOZ NK2020
-
T33MOZ NK3030
-
T33MOZ NK6060
-
T33MOR NK2001
-
T33MOR NK1010
-
T33MOR NK2020
-
T33MOR NK3030
-
T33MOR NK6060
-
T33GUR NK2001
-
T33GUR NK1010
-
T33GUR NK2020
-
T33GUR NK3030
-
T33GUR NK5050
-
T33GUR NK6060
-
T33GUR NK8080