面取り工具・切削工具・富士元工業 ナイスカット

お問い合わせ

仕様/動画

KK8.かるかったぁ 寸法

※市販のカッターアーバをご使用ください。(径は下記φDになります。)

型番/価格

本体

型番
Model. No
刃数 能力
フェイス加工
寸法 Dimensions (mm) α° 重 量(㎏) ベース アーム 価格(円)
φD φD1 φDb φd φd1 φd2 φd3 L ℓb b S
KK-270S 8 φ270㎜ 270 282 250 47.6 140 101.6 17 52 49 25.4 5.3 45° 5.1 KKC AM-270S 242,000
KK-270N 8 φ270㎜ 270 286 250 47.6 140 101.6 17 54 49 25.4 6.7 45° 5.1 KKC AM-270N 242,000
KK-280T 8 φ280㎜ 280 250 47.6 140 101.6 17 52 49 25.4 14.5 90° 5.1 KKC AM-280T 242,000

※チップ標準装備[S32MOZ NK2001/N43MOZ NK2001/T33MOZ NK2001]
※価格(円)=希望小売価格(円)

アーム

型番
Model. No
寸法 Dimensions (mm) 適合ベース 価格(円)
A B
AM-270S 18 62 KKC 105,600
(8本1セット)
AM-270N 18 63.5 KKC 105,600
(8本1セット)
AM-280T 18 61 KKC 105,600
(8本1セット)

※価格(円)=希望小売価格(円)

アーム Sタイプ・Nタイプ・Tタイプ

切削条件/推奨チップ

チップ詳細

型番 材質型番 使用コーナー数 単価(円) 1ケース価格(円) 1ケース入数
S32MOZ NK2001 S32MOZ NK2001 8 840 10,080 12個
S32MOZ NK2050 S32MOZ NK2050 8 870 10,440 12個
S32MOZ AB01F S32MOZ AB01F 8 1,820 21,840 12個
S32MOZ NK1010 S32MOZ NK1010 8 840 10,080 12個
S32MOZ NK2020 S32MOZ NK2020 8 840 10,080 12個
S32MOZ NK3030 S32MOZ NK3030 8 1,590 19,080 12個
S32MOZ AC15T S32MOZ AC15T 8 1,820 21,840 12個
S32GUR NK2001 S32GUR NK2001 8 1,600 19,200 12個
S32GUR NK1010 S32GUR NK1010 8 1,600 19,200 12個
S32GUR NK2020 S32GUR NK2020 8 1,600 19,200 12個
S32GUR NK3030 S32GUR NK3030 8 1,970 23,640 12個
S32GUR NK5050 S32GUR NK5050 8 1,970 23,640 12個
S32GUR NK6060 S32GUR NK6060 8 2,350 28,200 12個
S32GUR NK8080 S32GUR NK8080 8 2,350 28,200 12個
S32GUR DIA S32GUR DIA 1 15,980 15,980 1個
N43MOZ NK2001 N43MOZ NK2001 8 1,450 17,400 12個
N43MOZ NK1010 N43MOZ NK1010 8 1,450 17,400 12個
N43MOZ NK2020 N43MOZ NK2020 8 1,450 17,400 12個
N43MOZ NK3030 N43MOZ NK3030 8 1,920 23,040 12個
N43MOZ NK6060 N43MOZ NK6060 8 2,550 30,600 12個
N43GUR NK2001 N43GUR NK2001 8 2,400 28,800 12個
N43GUR NK1010 N43GUR NK1010 8 2,400 28,800 12個
N43GUR NK2020 N43GUR NK2020 8 2,400 28,800 12個
N43GUR NK3030 N43GUR NK3030 8 3,000 36,000 12個
N43GUR NK6060 N43GUR NK6060 8 3,370 40,440 12個
N43GUR NK8080 N43GUR NK8080 8 3,370 40,440 12個
T33MOZ NK2001 T33MOZ NK2001 6 1,290 15,480 12個
T33MOZ NK1010 T33MOZ NK1010 6 1,290 15,480 12個
T33MOZ NK2020 T33MOZ NK2020 6 1,290 15,480 12個
T33MOZ NK3030 T33MOZ NK3030 6 1,920 23,040 12個
T33MOZ NK6060 T33MOZ NK6060 6 2,420 29,040 12個
T33MOR NK2001 T33MOR NK2001 6 1,290 15,480 12個
T33MOR NK1010 T33MOR NK1010 6 1,290 15,480 12個
T33MOR NK2020 T33MOR NK2020 6 1,290 15,480 12個
T33MOR NK3030 T33MOR NK3030 6 1,920 23,040 12個
T33MOR NK6060 T33MOR NK6060 6 2,420 29,040 12個
T33GUR NK2001 T33GUR NK2001 6 1,940 23,280 12個
T33GUR NK1010 T33GUR NK1010 6 1,940 23,280 12個
T33GUR NK2020 T33GUR NK2020 6 1,940 23,280 12個
T33GUR NK3030 T33GUR NK3030 6 2,420 29,040 12個
T33GUR NK5050 T33GUR NK5050 6 2,420 29,040 12個
T33GUR NK6060 T33GUR NK6060 6 2,800 33,600 12個
T33GUR NK8080 T33GUR NK8080 6 2,800 33,600 12個

※単価(円)・価格(円)=希望小売価格(円)

チップ取付けの際、偏心ロック方式の為、逆ジメによる精度不良、チップ破損につながる事があります。
チップ交換の際、必ず逆ジメがないか確認して下さい。

構成品

※構成品は本体型番によって異なります。以下を参考にしてください。
・Sタイプ:L-9、NL-4、B-2、K-4
・Nタイプ:L-2、NL-4、B-2、K-4
・Tタイプ:L-5、K-3、B-2、K-4