面取り工具・切削工具・富士元工業 ナイスカット

お問い合わせ

仕様/動画

4フェイスミル 寸法

型番/価格

本体

型番
Model. No
刃数 能力
フェイス加工
寸法 Dimensions (mm) 重 量(㎏) 価格(円)
φD φD1 φd L ℓs ℓn S
NK4560S 4 φ60㎜ 60 72 32 108 85 23 5.2 1.0 58,080
NK4560S-20 4 φ60㎜ 60 72 20 108 85 23 5.2 0.72 58,080
NK4560S-25 4 φ60㎜ 60 72 25 108 85 23 5.2 0.86 58,080
NK4560N 4 φ60㎜ 60 75.7 32 115 85 30 6.6 1.6 58,080
NK4560N-20 4 φ60㎜ 60 75.7 20 115 85 30 6.6 0.68 58,080
NK4560N-25 4 φ60㎜ 60 75.7 25 115 85 30 6.6 0.85 58,080

※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※価格(円)=希望小売価格(円)

切削条件/推奨チップ

チップ詳細

型番 材質型番 使用コーナー数 単価(円) 1ケース価格(円) 1ケース入数
S32MOZ NK2001 S32MOZ NK2001 8 840 10,080 12個
S32MOZ NK2050 S32MOZ NK2050 8 870 10,440 12個
S32MOZ AB01F S32MOZ AB01F 8 1,820 21,840 12個
S32MOZ NK1010 S32MOZ NK1010 8 840 10,080 12個
S32MOZ NK2020 S32MOZ NK2020 8 840 10,080 12個
S32MOZ NK3030 S32MOZ NK3030 8 1,590 19,080 12個
S32MOZ AC15T S32MOZ AC15T 8 1,820 21,840 12個
S32GUR NK2001 S32GUR NK2001 8 1,600 19,200 12個
S32GUR NK1010 S32GUR NK1010 8 1,600 19,200 12個
S32GUR NK2020 S32GUR NK2020 8 1,600 19,200 12個
S32GUR NK3030 S32GUR NK3030 8 1,970 23,640 12個
S32GUR NK5050 S32GUR NK5050 8 1,970 23,640 12個
S32GUR NK6060 S32GUR NK6060 8 2,350 28,200 12個
S32GUR NK8080 S32GUR NK8080 8 2,350 28,200 12個
S32GUR DIA S32GUR DIA 1 15,980 15,980 1個
N43MOZ NK2001 N43MOZ NK2001 8 1,450 17,400 12個
N43MOZ NK1010 N43MOZ NK1010 8 1,450 17,400 12個
N43MOZ NK2020 N43MOZ NK2020 8 1,450 17,400 12個
N43MOZ NK3030 N43MOZ NK3030 8 1,920 23,040 12個
N43MOZ NK6060 N43MOZ NK6060 8 2,550 30,600 12個
N43GUR NK2001 N43GUR NK2001 8 2,400 28,800 12個
N43GUR NK1010 N43GUR NK1010 8 2,400 28,800 12個
N43GUR NK2020 N43GUR NK2020 8 2,400 28,800 12個
N43GUR NK3030 N43GUR NK3030 8 3,000 36,000 12個
N43GUR NK6060 N43GUR NK6060 8 3,370 40,440 12個
N43GUR NK6060 N43GUR NK8080 8 3,370 40,440 12個

※単価(円)・価格(円)=希望小売価格(円)

チップ取付けの際、偏心ロック方式の為、逆ジメによる精度不良、チップ破損につながる事があります。
チップ交換の際、必ず逆ジメがないか確認して下さい。

構成品

※構成品は本体型番によって異なります。以下を参考にしてください。
・本体型番Sタイプ:L-1、NL-4
・本体型番Nタイプ:L-4、NL-4、CL-1S、K-3