Products 製品情報
製品
UMH12-10S-M12-60
刃数 | 1 |
最大切刃長 | 約3.4㎜ |
下穴径 | φ10.0 |
裏面取り加工 | φ10.0㎜〜φ13.3㎜ |
適合チップ Inserts | SPET06T104 |
α° | 60° |
価格(円) | 31,000 |
● 寸法(㎜)
φD | 9.0 |
φDℓ | 13.5 |
φDs | 10.0 |
φd | 12 |
L | 129 |
ℓs | 70 |
ℓn | 59 |
ℓn-S | 52.7 |
S | 6.3 |
T | 47 |
E | 2.27 |
刃長 X | 1.6 |
刃長 Z | 2.8 |
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※クランプスクリュ・レンチは標準装備しております。
※価格(円)= 希望小売価格(円)
切削条件/推奨チップ
-
穴加工における裏面取り加工
-
エッジの裏面取り加工
切削条件
面取り加工(UMH 30°/45°/60°)
切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃当り送り(fz) | 0.03〜0.05 | 0.03〜0.05 | 0.03〜0.05 | − | 0.03〜0.05 | 0.03〜0.05 | 0.03〜0.05 | 0.03〜0.05 | − |
切削速度(m/min) | 25〜30 | 25〜30 | 25〜30 | − | 25〜30 | 30〜35 | 30〜35 | 30〜35 | − |
目安回転数(r.p.m.) | 800 | 800 | 800 | − | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | − |
クーラント | なし | なし | あり | − | あり | なし | あり | あり | − |
第一推奨チップ | AC16N | AC16N | AC16N | − | AC16N | AC16N | NK1010 | NK1010 | − |
面取り加工(UM 30°/45°/60°)
切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃当り送り(fz) | 0.05〜0.1 | 0.05〜0.1 | 0.05〜0.1 | − | 0.05〜0.1 | 0.05〜0.1 | 0.05〜0.1 | 0.05〜0.1 | − |
切削速度(m/min) | 50〜70 | 25〜30 | 25〜30 | − | 40〜50 | 80〜100 | 80〜100 | 80〜100 | − |
目安回転数(r.p.m.) | 800 | 800 | 800 | − | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | − |
クーラント | なし | なし | あり | − | あり | なし | あり | あり | − |
第一推奨チップ | AC16N | AC16N | AC16N | − | AC16N | AC16N | NK1010 | NK1010 | − |
※クーラントを推奨します。
※ワーク形状、クランプ状態、面取り量の大小、切り刃位置により条件を調節してください。
面取り量が大きい時は、なるべく条件を下げてください。
プログラム例(UMH12-14S-M16)
- N10
- G90 G00 G54 X-3.41 Y0 M19
- G43 Z5.0 H3 T11・・・①
- G1 Z-18.0 F2000・・・②
- X0・・・③
- M3 S600
- G1 Z-14.9 F30・・・④
- Z-18.0 F200・・・⑤
- M19
- X-3.41・・・⑥
- G0 Z10.0・・・⑦
- G80 Z10.0
- G30 Z10.0
最大加工厚 : T
面取り量 : CとするとZ=-(T+S-C)
加工実例
関連製品
-
UMH12-6.8S-M8-30
-
UMH12-8.5S-M10-30
-
UMH12-10S-M12-30
-
UMH12-12S-M14-30
-
UMH12-14S-M16-30
-
UMH16-16S-M18-30
-
UM12-16S-30
-
UMH12-6.8S-M8
-
UMH12-8.5S-M10
-
UMH12-10S-M12
-
UMH12-12S-M14
-
UMH12-14S-M16
-
UMH16-16S-M18
-
UM12-16S
-
UMH12-6.8S-M8-60
-
UMH12-8.5S-M10-60
-
UMH12-12S-M14-60
-
UMH12-14S-M16-60
-
UMH16-16S-M18-60
-
UM12-14.5S-60