Products 製品情報
製品
NKN32-110T-03
刃数 | 3 |
能力 (ショルダー加工) | φ110㎜ |
重量(g) | 1,849 |
α° | 90° |
価格(円) | 104,370 |
● 寸法(㎜)
φD | 110 |
φD1 | - |
φDb | 78 |
φd | 32 |
L | 123.5 |
ℓs | 80 |
ℓn | 43.5 |
ℓb | 120 |
S | 14.5 |
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※クランプスクリュ・ロックピン・キャップボルト・レンチは標準装備しております。
※価格(円)= 希望小売価格(円)
切削条件/推奨チップ
-
ショルダー加工
切削条件
ショルダー加工(T33MOZ 使用時)
切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃当り送り(fz) | 0.1〜0.3 | 0.1〜0.3 | − | − | 0.1〜0.25 | 0.1〜0.3 | − | − | − |
切削速度(m/min) | 200〜220 | 200〜220 | − | − | 150〜200 | 150〜180 | − | − | − |
目安回転数(r.p.m.) | 600 | 600 | − | − | 500 | 600 | − | − | − |
クーラント | なし | なし | − | − | なし | なし | − | − | − |
第一推奨チップ | NK2001 | NK2001 | − | − | NK6060 | NK1010 | − | − | − |
ショルダー加工(T33MOR使用時)
切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃当り送り(fz) | 0.1〜0.2 | 0.1〜0.2 | − | − | 0.1〜0.15 | 0.1〜0.2 | − | − | − |
切削速度(m/min) | 200〜220 | 200〜220 | − | − | 150〜200 | 150〜180 | − | − | − |
目安回転数(r.p.m.) | 600 | 600 | − | − | 500 | 600 | − | − | − |
クーラント | なし | なし | − | − | なし | なし | − | − | − |
第一推奨チップ | NK2001 | NK2001 | − | − | NK6060 | NK1010 | − | − | − |
ショルダー加工(T33GUR使用時)
切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃当り送り(fz) | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | − | − | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.3 | 0.08〜0.3 | − |
切削速度(m/min) | 200〜220 | 200〜220 | − | − | 150〜220 | 200〜220 | 250〜750 | 250〜750 | − |
目安回転数(r.p.m.) | 600 | 600 | − | − | 500 | 600 | 1,000 | 1,000 | − |
クーラント | なし | なし | − | − | なし | なし | なし | なし | − |
第一推奨チップ | NK2001 | NK2001 | − | − | NK6060 | NK2001 | NK1010 | NK1010 | − |