Products 製品情報
フェイス・ショルダーシリーズ
Tikoかったぁ Tiko Cutter
小型機械でも!
ネガ・ポジ方式の採用と(引き切り切削)フジゲン独自のアーム方式によりビビリが出にくく、うす物加工(製缶加工)に良好な切削を実現しました。
アーム交換により、加工径やフェイス加工・ショルダー加工の変更も可能。
3枚刃
※生産終了の為、在庫限りになります。
仕様/動画
型番/価格
本体
型番 Model. No |
刃数 | 能力 フェイス加工 |
寸法 Dimensions (mm) | α° | 重 量(㎏) | ベース | アーム | 価格(円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φD1 | φDb | φd | L | ℓs | ℓn | ℓb | S | ||||||||
TK20-70SS | 3 | φ70㎜ | 70 | 82 | 60 | 20 | 101 | 70 | 31.0 | 99 | 5.3 | 45° | 1 | TK20 | AT-70SS | 48,160 |
TK25-70SS | 3 | φ70㎜ | 70 | 82 | 60 | 25 | 101 | 70 | 31.0 | 99 | 5.3 | 45° | 1 | TK25 | AT-70SS | 48,160 |
TK32-70SS | 3 | φ70㎜ | 70 | 82 | 60 | 32 | 101 | 70 | 31.0 | 99 | 5.3 | 45° | 1.0 | TK32 | AT-70SS | 48,160 |
TK20-80SS | 3 | φ80㎜ | 80 | 92 | 60 | 20 | 101 | 70 | 31.0 | 99 | 5.3 | 45° | 1 | TK20 | AT-80SS | 48,160 |
TK25-80SS | 3 | φ80㎜ | 80 | 92 | 60 | 25 | 101 | 70 | 31.0 | 99 | 5.3 | 45° | 1.0 | TK25 | AT-80SS | 48,160 |
TK32-80SS | 3 | φ80㎜ | 80 | 92 | 60 | 32 | 101 | 70 | 31.0 | 99 | 5.3 | 45° | 1 | TK32 | AT-80SS | 48,160 |
※チップ標準装備[S32MOZ NK2001]
※価格(円)=希望小売価格(円)
アーム
型番 Model. No |
寸法 Dimensions (mm) | 適合ベース | 価格(円) | |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
AT-70SS | 13 | 41 | TK20 / TK25 / TK32 | 21,780 (3本1セット) |
AT-80SS | 13 | 46 | TK20 / TK25 / TK32 | 21,780 (3本1セット) |
AT-85TT | 13 | 42 | TK20 / TK25 / TK32 | 21,780 (3本1セット) |
※価格(円)=希望小売価格(円)
切削条件/推奨チップ
-
45°フェイス加工
チップ詳細
※単価(円)・価格(円)=希望小売価格(円)
チップ取付けの際、偏心ロック方式の為、逆ジメによる精度不良、チップ破損につながる事があります。
チップ交換の際、必ず逆ジメがないか確認して下さい。