Products 製品情報
 
                 
                    ● 寸法(㎜)
| φD | 17.0 | 
| φDs | 0.6 | 
| φd | 20 | 
| L | 125 | 
| ℓs | 95 | 
| ℓn | 30 | 
| S | 3.8 | 
| 刃長X | 6.9 | 
| 刃長Z | 3.2 | 
                        ※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命ください。
※クランプスクリュ・レンチは標準装備しております。
※価格(円)=  希望小売価格(円)                    
(CAD・取説はこちらから)
切削条件/推奨チップ
- 
                                  面取り加工 
切削条件
面取り加工
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 | 焼入れ鋼 HRC45~65 | ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | − | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.3 | 0.08〜0.3 | − | 
| 切削速度(m/min) | 200〜250 | 200〜250 | 200〜250 | − | 100〜200 | 200〜250 | 250〜800 | 250〜800 | − | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | − | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | − | 
| クーラント | なし | なし | あり | − | あり | なし | あり | あり | − | 
| 第一推奨チップ | NK2001 | NK2001 | AC25D | − | AC25D | AC25D | NK1010 | NK1010 | − | 
※ワーク形状、クランプ状態、面取り量の大小、切刃位置により条件を調節して下さい。
 面取り量が大きい時はなるべく条件を下げて加工して下さい。
加工実例

 
                 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                