面取り工具・切削工具・富士元工業 ナイスカット

お問い合わせ

仕様/動画

リャンメンカット・R[Nタイプ] 寸法

動画

型番/価格

本体

型番
Model. No
刃数 最大切刃長
C面取り加工
能力
R面取り加工
寸法 Dimensions (mm) 価格(円)
φD φDs φd L ℓs ℓn L3

RR25-48N
RR25-48N 千鳥4 約5.6㎜ R0.5〜R5 48 31.3 25 200 175 25 20.5 55,660

※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※ロックピン・レンチは標準装備しております。
※価格(円)=希望小売価格(円)

切削条件/推奨チップ

切削条件

R面取り加工
切削条件/被削材質 一般鋼 合金鋼 焼入れ鋼
HRC~45
焼入れ鋼
HRC45~65
ステンレス 鋳鉄 樹脂 アルミ チタン・チタン合金
ニッケル合金
刃当り送り(fz) 0.1〜0.2 0.1〜0.2 0.1〜0.2 0.1〜0.2 0.1〜0.3 0.1〜0.3 0.1〜0.3
切削速度(m/min) 100〜250 100〜250 100〜250 150〜200 100〜250 150〜400 150〜400
目安回転数(r.p.m.) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000
クーラント あり あり あり あり なし あり あり
第一推奨チップ N43GXR8-○R
NK2001
N43GXR8-○R
NK2001
N43GXR8-○R
AC16N
N43GXR8-○R
AC16N
N43GXR8-○R
AC16N
N43GXR
NK1010
N43GXR
NK1010

数値設定

加工R X軸位置(㎜) Z1軸位置(㎜) Z2軸位置(㎜)
R0.5 19.55 4.42 16.08
R0.75 19.42 4.54 15.96
R1 19.30 4.66 15.84
R1.5 19.05 4.91 15.59
R2 18.80 5.16 15.34
R2.5 18.55 5.41 15.09
R3 18.29 5.66 14.84
R3.5 18.04 5.91 14.59
R4 17.79 6.16 14.34
R4.5 17.54 6.41 14.09
R5 17.29 6.65 13.85

※数値は若干の誤差が出る場合がありますのでご了承ください。

N43MOZ使用時寸法(C面取り時)

型番
Model. No
寸法 Dimensions (mm)
φD1 φDs1 S1 S2 S3 S4 α°

RR25-48N
RR25-48N 32.99 46.32 6.62 12.22 18.84 45°

※C面取り時の切れ刃使用範囲はノーズRを除くと直線部が次の値になります。
RR25-48N(N43MOZ:φ33.57~φ45.73)
※数値は若干の誤差が出る場合がありますのでご了承ください。

加工実例

リャンメンカット・R[Nタイプ] 加工実例

チップ詳細

型番 材質型番 使用コーナー数 単価(円) 3個入り価格(円) 12個入り価格(円) 1ケース入数
N43GXR8 NK2001 N43GXR8 NK2001 8 3,340 10,020 40,080 3個or12個
N43GXR8-1R NK2001 N43GXR8-1R NK2001 8 3,340 10,020 40,080 3個or12個
N43GXR8-2R NK2001 N43GXR8-2R NK2001 8 3,340 10,020 40,080 3個or12個
N43GXR8-3R NK2001 N43GXR8-3R NK2001 8 3,340 10,020 40,080 3個or12個
N43GXR8-4R NK2001 N43GXR8-4R NK2001 8 3,340 10,020 40,080 3個or12個
N43GXR8-5R NK2001 N43GXR8-5R NK2001 8 6,400 19,200 76,800 3個or12個
N43GXR8 NK1010 N43GXR8 NK1010 8 3,340 10,020 40,080 3個or12個
N43GXR8 NK2020 N43GXR8 NK2020 8 3,340 10,020 40,080 3個or12個
N43GXR8-1R NK2020 N43GXR8-1R NK2020 8 3,340 10,020 40,080 3個or12個
N43GXR8-2R NK2020 N43GXR8-2R NK2020 8 3,340 10,020 40,080 3個or12個
N43GXR8-3R NK2020 N43GXR8-3R NK2020 8 3,340 10,020 40,080 3個or12個
N43GXR8-4R NK2020 N43GXR8-4R NK2020 8 3,340 10,020 40,080 3個or12個
N43GXR8-0.5R NK2020 N43GXR8-0.5R NK2020 8 6,400 19,200 76,800 3個or12個
N43GXR8-0.75R NK2020 N43GXR8-0.75R NK2020 8 6,400 19,200 76,800 3個or12個
N43GXR8-1.5R NK2020 N43GXR8-1.5R NK2020 8 6,400 19,200 76,800 3個or12個
N43GXR8-2.5R NK2020 N43GXR8-2.5R NK2020 8 6,400 19,200 76,800 3個or12個
N43GXR8-3.5R NK2020 N43GXR8-3.5R NK2020 8 6,400 19,200 76,800 3個or12個
N43GXR8-4.5R NK2020 N43GXR8-4.5R NK2020 8 6,400 19,200 76,800 3個or12個
N43GXR8-5R NK2020 N43GXR8-5R NK2020 8 6,400 19,200 76,800 3個or12個
N43GXR8 AC16N N43GXR8 AC16N 8 4,580 13,740 54,960 3個or12個
N43GXR8-1R AC16N N43GXR8-1R AC16N 8 4,580 13,740 54,960 3個or12個
N43GXR8-2R AC16N N43GXR8-2R AC16N 8 4,580 13,740 54,960 3個or12個
N43GXR8-3R AC16N N43GXR8-3R AC16N 8 4,580 13,740 54,960 3個or12個
N43GXR8-4R AC16N N43GXR8-4R AC16N 8 4,580 13,740 54,960 3個or12個
N43GXR8-0.5R AC16N N43GXR8-0.5R AC16N 8 7,640 22,920 91,680 3個or12個
N43GXR8-0.75R AC16N N43GXR8-0.75R AC16N 8 7,640 22,920 91,680 3個or12個
N43GXR8-1.5R AC16N N43GXR8-1.5R AC16N 8 7,640 22,920 91,680 3個or12個
N43GXR8-2.5R AC16N N43GXR8-2.5R AC16N 8 7,640 22,920 91,680 3個or12個
N43GXR8-3.5R AC16N N43GXR8-3.5R AC16N 8 7,640 22,920 91,680 3個or12個
N43GXR8-4.5R AC16N N43GXR8-4.5R AC16N 8 7,640 22,920 91,680 3個or12個
N43GXR8-5R AC16N N43GXR8-5R AC16N 8 7,640 22,920 91,680 3個or12個
N43MOZ NK2001 N43MOZ NK2001 8 1,450 17,400 12個
N43MOZ NK1010 N43MOZ NK1010 8 1,450 17,400 12個
N43MOZ NK2020 N43MOZ NK2020 8 1,450 17,400 12個
N43MOZ NK3030 N43MOZ NK3030 8 1,920 23,040 12個
N43MOZ NK6060 N43MOZ NK6060 8 2,550 30,600 12個

※単価(円)・価格(円)=希望小売価格(円)

チップ取付けの際、偏心ロック方式の為、逆ジメによる精度不良、チップ破損につながる事があります。
チップ交換の際、必ず逆ジメがないか確認して下さい。