Products 製品情報
R面取りシリーズ
仕様/動画

動画
切削条件/推奨チップ
-
R面取り加工
-
面取り加工
切削条件
R面取り加工
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | – | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.3 | 0.08〜0.3 | – |
| 切削速度(m/min) | 150〜200 | 150〜200 | 150〜200 | – | 120〜180 | 150〜200 | 200〜800 | 200〜800 | – |
| 目安回転数(r.p.m.) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | – | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | – |
| クーラント | あり | あり | あり | – | あり | なし | あり | あり | – |
| 第一推奨チップ | T32GSR-○R NK2020 | T32GSR-○R NK2020 | T32GSR-○R NK2020 | − | T32GSR-○R NK2020 | T32GSR-○R NK2020 | T32GSR-○R NK2020 | T32GSR-○R NK2020 | − |
面取り加工 (T32MOR)
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | – | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | – | – | – |
| 切削速度(m/min) | 200〜250 | 200〜250 | 200〜250 | – | 100〜200 | 200〜250 | – | – | – |
| 目安回転数(r.p.m.) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | – | 2,000 | 2,000 | – | – | – |
| クーラント | なし | なし | あり | – | あり | なし | – | – | – |
| 第一推奨チップ | T32MOR NK2001 | T32MOR NK2001 | T32MOR AC16N | – | T32MOR AC16N | T32MOR AC16N | – | – | – |
面取り加工(TT32GUR・TT32GURF)
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | − | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.3 | 0.08〜0.3 | 0.08〜0.2 |
| 切削速度(m/min) | 200〜250 | 200〜250 | 200〜250 | − | 100〜200 | 200〜250 | 250〜800 | 250〜800 | 150〜200 |
| 目安回転数(r.p.m.) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | − | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 |
| クーラント | あり | あり | あり | − | あり | なし | あり | あり | あり |
| 第一推奨チップ | TT32GUR NK2001 |
TT32GUR NK2001 |
TT32GUR AC15N |
− | TT32GUR AC15N |
TT32GUR AC15N |
TT32GUR NK1010 |
TT32GUR NK1010 |
TT32GURF TC16N |
面取り加工(TNEA160304)
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | − | − | − | 0.08〜0.2 | − | − | − | − | − |
| 切削速度(m/min) | − | − | − | 150〜200 | − | − | − | − | − |
| 目安回転数(r.p.m.) | − | − | − | 2,000 | − | − | − | − | − |
| クーラント | − | − | − | あり | − | − | − | − | − |
| 第一推奨チップ | − | − | − | TNEA16304 TC16N |
− | − | − | − | − |
数値設定
| 加工R | X軸位置(㎜) | Z軸位置(㎜) |
|---|---|---|
| R1 | 6.40 | 5.81 |
| R2 | 5.90 | 6.30 |
| R3 | 5.40 | 6.78 |
※数値は若干の誤差が出る場合がありますのでご了承ください。
加工実例

チップ詳細
※単価(円)・価格(円)=希望小売価格(円)
チップ取付けの際、偏心ロック方式の為、逆ジメによる精度不良、チップ破損につながる事があります。
チップ交換の際、必ず逆ジメがないか確認して下さい。



















