Products 製品情報
● 寸法(㎜)
| φD | 34.9 |
| φD1 | 36.4 |
| φDs | 24 |
| φd | 25 |
| φdn | 36 |
| L | 105 |
| ℓs | 85 |
| ℓn | 20 |
| S1 | 1.5 |
| S2 | 5.3 |
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命ください。
※クランプスクリュ・レンチは標準装備しております。
※価格(円)= 希望小売価格(円)
(CAD・取説はこちらから)
切削条件/推奨チップ
-
面取り加工
-
先端特殊形状
切削条件
面取り加工
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | − | 0.03〜0.1 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.3 | 0.08〜0.3 | − |
| 切削速度(m/min) | 200〜250 | 200〜250 | 200〜250 | − | 100〜200 | 200〜250 | 200〜250 | 200〜250 | − |
| 目安回転数(r.p.m.) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | − | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | − |
| クーラント | なし | なし | あり | − | あり | なし | − | − | − |
| 第一推奨チップ | NK2001 | NK2001 | AC15D | − | AC15D | NK2001 | NK1010 | NK1010 | − |
加工実例
