Products 製品情報
                ● 寸法(㎜)
| φD | 43.37 128.2  | 
| φDs | 28 112.8  | 
| φdn | 49 | 
| φd | 32 | 
| L | 190 232.5  | 
| ℓs | 125 | 
| ℓn | 65 107.5  | 
| Z | 9.8 52.5  | 
| S | 13.3 | 
| 刃長 X | 7.5 | 
| 刃長 Z | 13.0 | 
                        ※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※ロックピン・止めネジ・レンチは標準装備しております。
※価格(円)=  希望小売価格(円)                    
(CAD・取説はこちらから)
切削条件/推奨チップ
- 
                                
                                面取り加工
 - 
                                
                                R面取り加工
 - 
                                
                                穴の面取り加工
 - 
                                
                                外面取り加工
 
切削条件
面取り加工 (T32MOR)
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45  | 
焼入れ鋼 HRC45~65  | 
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | − | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | − | − | − | 
| 切削速度(m/min) | 200〜250 | 200〜250 | 200〜250 | − | 100〜200 | 200〜250 | − | − | − | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 800 | 800 | 800 | − | 600 | 800 | − | − | − | 
| クーラント | なし | なし | あり | − | あり | なし | − | − | − | 
| 第一推奨チップ | T32MOR NK2001  | 
T32MOR NK2001  | 
T32MOR AC16N  | 
− | T32MOR AC16N  | 
T32MOR AC16N  | 
− | − | − | 
面取り加工 (TT32GUR・TT32GURF)
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45  | 
焼入れ鋼 HRC45~65  | 
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | − | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.3 | 0.08〜0.3 | 0.08〜0.2 | 
| 切削速度(m/min) | 200〜250 | 200〜250 | 200〜250 | − | 100〜200 | 200〜250 | 250〜800 | 250〜800 | 150〜200 | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 800 | 800 | 800 | − | 600 | 800 | 2,000 | 2,000 | 800 | 
| クーラント | なし | なし | なし | − | あり | なし | あり | あり | あり | 
| 第一推奨チップ | TT32GUR NK2001  | 
TT32GUR NK2001  | 
TT32GUR AC15N  | 
− | TT32GUR AC15N  | 
TT32GUR AC15N  | 
TT32GUR NK1010  | 
TT32GUR NK1010  | 
TT32GUR TC16N  | 
面取り加工 (TNEA160304)
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45  | 
焼入れ鋼 HRC45~65  | 
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | − | − | − | 0.08〜0.2 | − | − | − | − | − | 
| 切削速度(m/min) | − | − | − | 150〜200 | − | − | − | − | − | 
| 目安回転数(r.p.m.) | − | − | − | 600 | − | − | − | − | − | 
| クーラント | − | − | − | あり | − | − | − | − | − | 
| 第一推奨チップ | − | − | − | TNEA16304 TC16N  | 
− | − | − | − | − | 
R面取り加工 (T32GSR)
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45  | 
焼入れ鋼 HRC45~65  | 
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | − | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.3 | 0.08〜0.3 | − | 
| 切削速度(m/min) | 150〜200 | 150〜200 | 150〜200 | − | 120〜180 | 150〜200 | 200〜800 | 200〜800 | − | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 800 | 800 | 800 | − | 600 | 800 | 2,000 | 2,000 | − | 
| クーラント | あり | あり | あり | − | あり | なし | あり | あり | − | 
| 第一推奨チップ | T32GSR-○R NK2020  | 
T32GSR-○R NK2020  | 
T32GSR-○R NK2020  | 
− | T32GSR-○R NK2020  | 
T32GSR-○R NK2020  | 
T32GSR-○R NK2020  | 
T32GSR-○R NK2020  | 
− | 
ボーリング加工 (T32MOR)
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45  | 
焼入れ鋼 HRC45~65  | 
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.05〜0.15 | 0.05〜0.15 | 0.05〜0.15 | − | 0.05〜0.1 | 0.05〜0.15 | − | − | − | 
| 切削速度(m/min) | 100〜200 | 100〜200 | 100〜200 | − | 100〜200 | 100〜200 | − | − | − | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 600 | 600 | 500 | − | 500 | 600 | − | − | − | 
| クーラント | あり | あり | あり | − | あり | なし | − | − | − | 
| 第一推奨チップ | T32MOR NK2001  | 
T32MOR NK2001  | 
T32MOR AC16N  | 
− | T32MOR AC16N  | 
T32MOR AC16N  | 
− | − | − | 
ボーリング加工 (TT32GUR)
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45  | 
焼入れ鋼 HRC45~65  | 
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.05〜0.15 | 0.05〜0.15 | 0.05〜0.15 | − | 0.05〜0.1 | 0.05〜0.15 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | − | 
| 切削速度(m/min) | 100〜200 | 100〜200 | 200〜250 | − | 100〜200 | 200〜250 | 250〜800 | 250〜800 | − | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 600 | 600 | 600 | − | 500 | 600 | 1,500 | 1,500 | − | 
| クーラント | あり | あり | あり | − | あり | なし | あり | あり | − | 
| 第一推奨チップ | TT32GUR NK2001  | 
TT32GUR NK2001  | 
TT32GUR AC15N  | 
− | TT32GUR AC15N  | 
TT32GUR AC15N  | 
TT32GUR NK1010  | 
TT32GUR NK1010  | 
− | 
※ワーク形状、クランプ状態、面取り量の大小、切刃位置により条件を調節して下さい。面取り量が大きい時はなるべく条件を下げて加工して下さい。
※穴面取り加工時は条件を1/3程度に下げて加工して下さい。
※加工径φ90設定時の目安回転数です。
加工実例
