Products 製品情報
 
                製品
                    BM45108T-JT6
                                                    カタログ
ダウンロード
                                                            
                
                | 刃数 | 1 | 
| 最大切刃長(TM32GUR) | 約15.1㎜ | 
| 最大切刃長(TM32GSR) | 約13.2㎜ | 
| 皿面取り加工(TM32GUR) | φ89㎜〜φ108㎜ | 
| 皿面取り加工(TM32GSR) | φ89㎜〜φ105㎜ | 
| 価格(円) | 57,440 | 
 
                    ● 寸法(㎜)
| φD | 109.96 | 
| φDs | 88.17 | 
| φd | - | 
| φdn | 110 | 
| L | 40 | 
| ℓs | - | 
| ℓn | - | 
| α° | 45° | 
                        ※チップ標準装備[TM32GUR HSS /1個] 
※クランプスクリュ・レンチは新タイプを標準装備しております。 
※価格(円)=  希望小売価格(円)                    
(CAD・取説はこちらから)
切削条件/推奨チップ
- 
                                  ボール盤・フライス盤の面取り・バリ取り加工 
切削条件1
皿面取り加工
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 | 焼入れ鋼 HRC45~65 | ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度(m/min) | 5〜25 | 5〜25 | 5〜25 | − | 5〜25 | 5〜25 | 10〜30 | 10〜30 | − | 
| 推奨チップ | TM32GUR HSS TM32GSR HSS | TM32GUR HSS TiAℓN TM32GSR HSS TiAℓN | TM32GUR HSS TiAℓN TM32GSR AC16N | − | TM32GUR HSS TiAℓN TM32GSR AC16N | TM32GUR TM32GSR | TM32GUR HSS TM32GSR HSS | TM32GUR HSS TM32GSR HSS | − | 
切削条件2
| 型番 Model. No | TM32GUR HSS | TM32GUR HSS TiAℓN | TM32GSR HSS | TM32GSR HSS TiAℓN | TM32GSR AC16N | 
|---|---|---|---|---|---|
| 主軸回転数(r.p.m.) | |||||
| BM4524T | 160〜320 | 200〜400 | 160〜320 | 200〜400 | 200〜400 | 
| BM4524TL | 160〜320 | 200〜400 | 160〜320 | 200〜400 | 200〜400 | 
| BM4531T | 130〜280 | 150〜350 | 130〜280 | 150〜350 | 150〜350 | 
| BM4538T | 130〜280 | 150〜350 | 130〜280 | 150〜350 | 150〜350 | 
| BM4552T | 80〜120 | 100〜150 | 80〜120 | 100〜150 | 100〜150 | 
| BM4566T | 40〜80 | 50〜100 | 40〜80 | 50〜100 | 50〜100 | 
| BM4580T-JT6 | 20〜50 | 20〜50 | 20〜50 | 20〜50 | 20〜50 | 
| BM4594T-JT6 | 20〜50 | 20〜50 | 20〜50 | 20〜50 | 20〜50 | 
| BM45100T-JT6 | 20〜50 | 20〜50 | 20〜50 | 20〜50 | 20〜50 | 
| BM45108T-JT6 | 20〜50 | 20〜50 | 20〜50 | 20〜50 | 20〜50 | 
| BM3029T | 160〜320 | 200〜400 | 160〜320 | 200〜400 | 200〜400 | 
| BM3047T | 130〜280 | 150〜350 | 130〜280 | 150〜350 | 150〜350 | 
| BM6021T | 160〜320 | 200〜400 | 160〜320 | 200〜400 | 200〜400 | 
| BM6030T | 130〜280 | 150〜350 | 130〜280 | 150〜350 | 150〜350 | 
※各種機械剛性の差により上記条件があてはまらない場合もあります。
※切削面にビビリ等が生じる場合、回転数を下げたり、切削油をご使用下さい。
※メントルビーには専用チップをご使用下さい。
※ワーク形状、クランプ状態、面取り量の大小、切刃位置により条件を調節して下さい。
※面取り量が大きい時はなるべく条件を下げて加工して下さい。
加工実例

 
                 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                