Products 製品情報
● 寸法(㎜)
| φD | 60 |
| φD1 | 72 |
| φd | 32 |
| L | 120 |
| ℓs | 80 |
| ℓn | 40 |
| S | 5.0 |
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※クランプスクリュ・ロックピン・レンチは標準装備しております。
※価格(円)= 希望小売価格(円)
(CAD・取説はこちらから)
切削条件/推奨チップ
-
フェイス加工(φ60mm・φ80mm)
切削条件
フェイス加工(S32MOZ使用時)
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.1〜0.3 | 0.1〜0.3 | − | − | 0.1〜0.25 | 0.1〜0.3 | − | − | − |
| 切削速度(m/min) | 200〜300 | 200〜250 | − | − | 100〜150 | 150〜200 | − | − | − |
| 目安回転数(r.p.m.) | 1,200 | 1,200 | − | − | 600 | 800 | − | − | − |
| クーラント | なし | なし | − | − | なし | なし | − | − | − |
| 第一推奨チップ | NK2001 | NK2001 | − | − | AC15T | NK1010 | − | − | − |
フェイス加工(S32GUR使用時)
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | − | − | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.3 | 0.08〜0.3 | 0.08〜0.3 | − |
| 切削速度(m/min) | 200〜300 | 200〜250 | − | − | 150〜250 | 200〜250 | 250〜800 | 250〜800 | − |
| 目安回転数(r.p.m.) | 1,200 | 1,200 | − | − | 600 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | − |
| クーラント | なし | なし | − | − | なし | なし | なし | なし | − |
| 第一推奨チップ | NK2001 | NK2001 | − | − | NK6060 | NK1010 | NK1010 | NK1010 | − |
加工実例
