Products 製品情報
フェイス・ショルダーシリーズ
NKフェイスミルB NK Face Mill B
小型機械でも!
ネガ・ポジ方式の採用と(引き切り切削)フジゲン独自のアーム方式によりビビリが出にくく、うす物加工(製缶加工)に良好な切削を実現しました。
アーム交換により、加工径やフェイス加工・ショルダー加工の変更も可能。
3枚刃
※生産終了の為、在庫限りになります。
仕様/動画
型番/価格
本体
型番 Model. No |
刃数 | 能力 フェイス加工 |
寸法 Dimensions (mm) | α° | 重 量(㎏) | ベース | アーム | 価格(円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φD1 | φDb | φd | L | ℓs | ℓn | ℓb | S | ||||||||
NK32A-130T | 3 | φ130㎜ | 130 | – | 100 | 32 | 123 | 85 | 38 | 120 | 14.5 | 90 | 2.4 | NK32A | AM-130T | 118,580 |
NK42-130T | 3 | φ130㎜ | 130 | – | 100 | 42 | 123 | 85 | 38 | 120 | 14.5 | 90 | 2.8 | NK42 | AM-130T | 118,580 |
NK32A-150T | 3 | φ150㎜ | 150 | – | 100 | 32 | 123 | 85 | 38 | 120 | 14.5 | 90 | 2.7 | NK32A | AM-150T | 118,580 |
NK42-150T | 3 | φ150㎜ | 150 | – | 100 | 42 | 123 | 85 | 38 | 120 | 14.5 | 90 | 2.9 | NK42 | AM-150T | 118,580 |
※チップ標準装備[T33MOZ NK2001]
※価格(円)=希望小売価格(円)
アーム
型番 Model. No |
寸法 Dimensions (mm) | 適合ベース | 価格(円) | |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
AM-130T | 18 | 62 | NK32A / NK42 | 43,560 (3本1セット) |
AM-150T | 18 | 72 | NK32A / NK42 | 43,560 (3本1セット) |
※価格(円)=希望小売価格(円)
切削条件/推奨チップ
-
90°フェイス加工(φ130㎜・φ150㎜)
チップ詳細
図 | 型番 | 材質型番 | 使用コーナー数 | 単価(円) | 1ケース価格(円) | 1ケース入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
T33MOZ | NK2001 | 6 | 1,290 | 15,480 | 12個 | |
T33MOZ | NK1010 | 6 | 1,290 | 15,480 | 12個 | |
T33MOZ | NK2020 | 6 | 1,290 | 15,480 | 12個 | |
T33MOZ | NK3030 | 6 | 1,920 | 23,040 | 12個 | |
T33MOZ | NK6060 | 6 | 2,420 | 29,040 | 12個 | |
T33MOR | NK2001 | 6 | 1,290 | 15,480 | 12個 | |
T33MOR | NK1010 | 6 | 1,290 | 15,480 | 12個 | |
T33MOR | NK2020 | 6 | 1,290 | 15,480 | 12個 | |
T33MOR | NK3030 | 6 | 1,920 | 23,040 | 12個 | |
T33MOR | NK6060 | 6 | 2,420 | 29,040 | 12個 | |
T33GUR | NK2001 | 6 | 1,940 | 23,280 | 12個 | |
T33GUR | NK1010 | 6 | 1,940 | 23,280 | 12個 | |
T33GUR | NK2020 | 6 | 1,940 | 23,280 | 12個 | |
T33GUR | NK3030 | 6 | 2,420 | 29,040 | 12個 | |
T33GUR | NK5050 | 6 | 2,420 | 29,040 | 12個 | |
T33GUR | NK6060 | 6 | 2,800 | 33,600 | 12個 | |
T33GUR | NK8080 | 6 | 2,800 | 33,600 | 12個 |
※単価(円)・価格(円)=希望小売価格(円)
チップ取付けの際、偏心ロック方式の為、逆ジメによる精度不良、チップ破損につながる事があります。
チップ交換の際、必ず逆ジメがないか確認して下さい。