Products 製品情報
● 寸法(㎜)
| φD | 2 |
| φDℓ | 4 |
| φDs | 2.5 |
| φd | 10 |
| L | 51.5 |
| ℓs | 40 |
| ℓn | 11.5 |
| ℓn-s | 10 |
| S | 1.5 |
| T | 8 |
| E | 1 |
| 刃長X | 0.75 |
| 刃長Y | 0.75 |
※価格(円)= 希望小売価格(円)
(CAD・取説はこちらから)
切削条件/推奨ビット
切削条件
面取り加工
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.01 ~ 0.03 | 0.01 ~0.03 | − | − | 0.01 ~0.02 | 0.01 ~0.03 | 0.01 ~0.05 | 0.01 ~0.05 | − |
| 切削速度(m/min) | 30~60 | 20~40 | − | − | 20~40 | 30~60 | 40~80 | 40~80 | − |
| 目安回転数(r.p.m.) | 4,000 | 4,000 | − | − | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | − |
| クーラント | あり | あり | − | − | あり | なし | あり | あり | − |
| 第一推奨ビット | UMHS-M○BC | UMHS-M○BC | − | − | UMHS-M○BC | UMHS-M○BC | UMHS-M○B | UMHS-M○B | − |

※本ツールをご使用になる機械の仕様に合わせて修正してご利用ください。
プログラム例[UMHS-M3]
- N10
- G90 G00 G54 X-1.0 Y0 M19
- G43 Z2.0 H3 T11・・・①
- Z-10.5・・・②
- X0・・・③
- M3 S4000
- G01 Z-9.2 F40・・・④
- Z-10.5 F200・・・⑤
- M19
- X-1.0・・・⑥
- G00 Z2.0・・・⑦
- G80
- G30