Products 製品情報
 
                 
                    ● 寸法(㎜)
| φD | 22.4 | 
| φDs | 1.99 | 
| φd | 20 | 
| φdn | 22 | 
| L | 130 | 
| ℓs | 100 | 
| ℓn | 30 | 
| S | 10.5 | 
| 刃長 X | 9.7 | 
| 刃長 Z | 9.7 | 
                        ※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※ロックピン・レンチは標準装備しております。
※価格(円)=  希望小売価格(円)                    
(CAD・取説はこちらから)
切削条件/推奨チップ
- 
                                  センターリング加工 
- 
                                  面取り加工 
切削条件
センターリング加工
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 | 焼入れ鋼 HRC45~65 | ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.03〜0.08 | 0.03〜0.08 | 0.03〜0.08 | − | 0.03〜0.08 | 0.03〜0.08 | 0.03〜0.1 | 0.03〜0.1 | − | 
| 切削速度(m/min) | 70〜140 | 70〜140 | 70〜140 | − | 70〜140 | 70〜140 | 100〜200 | 100〜200 | − | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | − | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | − | 
| クーラント | あり | あり | あり | − | あり | なし | あり | あり | − | 
| 第一推奨チップ | T32GUXT AC16N | T32GUXT AC16N | T32GUXT AC16N | − | T32GUXT AC16N | T32GUXT AC16N | T32GUX NK1010 | T32GUX NK1010 | − | 
※ボール盤では、ご使用になれません。
面取り・皿面取り加工
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 | 焼入れ鋼 HRC45~65 | ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.1〜0.2 | 0.1〜0.2 | 0.1〜0.2 | − | 0.1〜0.2 | 0.1〜0.2 | 0.1〜0.2 | 0.1〜0.2 | − | 
| 切削速度(m/min) | 70〜140 | 70〜140 | 70〜140 | − | 70〜140 | 70〜140 | 100〜200 | 100〜200 | − | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | − | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | − | 
| クーラント | あり | あり | あり | − | あり | なし | あり | あり | − | 
| 第一推奨チップ | T32GUX NK2001 | T32GUX NK2001 | T32GUXT AC16N | − | T32GUXT AC16N | T32GUX NK2001 | T32GUX NK1010 | T32GUX NK1010 | − | 
※Z軸操作のみの穴面取り加工はセンターリング加工条件を適用下さい。
※ワーク形状、クランプ状態、面取り量の大小、切刃位置により条件を調節して下さい。面取り量が大きい時はなるべく条件を下げて加工して下さい。
 

加工実例

 
                 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                