Products 製品情報
製品
RR25-40S S32MOZチップ装着時(C面取り時)
チップ型番 | S32MOZ |
加工種別 | 面取り |
刃数 | 千鳥4 |
切れ刃使用範囲 | φ29.08~φ38.72 |
価格(円) | 48,400 |
● 寸法(㎜)
φD1 | 39.19 |
φDs1 | 28.61 |
S1 | 0.40 |
S2 | 5.64 |
S3 | 10.36 |
S4 | 15.60 |
α° | 45° |
※C面取り時の切れ刃使用範囲はノーズRを除くと直線部が次の値になります。
RR25-40S(S32MOZ : φ29.08~φ38.72)
※数値は若干の誤差が出る場合がありますのでご了承ください。
※価格(円)= 希望小売価格(円)
切削条件/推奨チップ
-
R面取り加工
-
面取り加工
切削条件
R面取り加工
切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃当り送り(fz) | 0.1〜0.2 | 0.1〜0.2 | 0.1〜0.2 | − | 0.1〜0.2 | 0.1〜0.3 | 0.1〜0.3 | 0.1〜0.3 | − |
切削速度(m/min) | 100〜250 | 100〜250 | 100〜250 | − | 150〜200 | 100〜250 | 150〜400 | 150〜400 | − |
目安回転数(r.p.m.) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | − | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | − |
クーラント | あり | あり | あり | − | あり | なし | あり | あり | − |
第一推奨チップ | SNEQ090308-○RY・M ZA20N |
SNEQ090308-○RY・M ZA20N |
SNEQ090308-○RY・M ZA20N |
− | SNEQ090308-○RY・M ZA20N |
SNEQ090308-○RY・M ZA20N |
SNEQ090308-○RY・M ZA20N |
SNEQ090308-○RY・M ZA20N |
− |
数値設定
チップ型番 | 加工R | RR16-30S | RR25-40S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸位置(mm) | Z1軸位置(㎜) | Z2軸位置(mm) | X軸位置(mm) | Z1軸位置(㎜) | Z2軸位置(mm) | ||
SNEQ090308-1RY ZA20N | R1 | 9.48 | 1.53 | 14.47 | 14.44 | 1.53 | 14.47 |
SNEQ090308-2RY ZA20N | R2 | 9.48 | 2.52 | 13.48 | 14.44 | 2.52 | 13.48 |
SNEQ090308-3RY ZA20N | R3 | 9.48 | 3.52 | 12.48 | 14.44 | 3.52 | 12.48 |
SNEQ090308-4RY ZA20N | R4 | 9.48 | 4.51 | 11.49 | 14.44 | 4.51 | 11.49 |
SNEQ090308-XRY ZA20N | 1・2・3・4R | − | − | − | − | − | − |
SNEQ090308-1RM ZA20N | R1 | 11.44 | 3.55 | 12.45 | 16.42 | 3.55 | 12.45 |
SNEQ090308-2RM ZA20N | R2 | 10.94 | 4.04 | 11.96 | 15.92 | 4.04 | 11.96 |
SNEQ090308-3RM ZA20N | R3 | 10.45 | 4.54 | 11.46 | 15.42 | 4.54 | 11.46 |
SNEQ090308-4RM ZA20N | R4 | 9.95 | 5.04 | 10.96 | 14.92 | 5.04 | 10.96 |
SNEQ090308-5RM ZA20N | R5 | 9.46 | 5.50 | 10.5 | 14.42 | 5.5 | 10.5 |
SNEQ090308-XRM ZA20N | 1・2・3・4R | − | − | − | − | − | − |
S32MOZ 使用時寸法(C面取り時)
図 | 型番 Model. No |
寸法 Dimensions (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD1 | φDs1 | S1 | S2 | S3 | S4 | α° | ||
RR16-30S | 29.19 | 18.70 | 0.40 | 5.64 | 10.36 | 15.60 | 45° | |
RR25-40S | 39.19 | 28.61 | 0.40 | 5.64 | 10.36 | 15.60 | 45° |
※C面取り時の切れ刃使用範囲はノーズRを除くと直線部が次の値になります。
RR16-30S(S32MOZ:φ19.16~φ28.72) RR25-40S(S32MOZ:φ29.08~φ38.72)
※数値は若干の誤差が出る場合がありますのでご了承ください。