面取り工具・切削工具・富士元工業 ナイスカット

お問い合わせ

仕様/動画

Rスペシャル 寸法

動画

型番/価格

本体

型番
Model. No
刃数 能力
R面取り加工
寸法 Dimensions (mm) 価格(円)
φD φDs φd L ℓs ℓn

NK20-40R-3
NK20-40R-3 3 R0.5〜R5 56 39.3 20 115 85 30 62,620

NK32-40R-3
NK32-40R-3 3 R0.5〜R5 56 39.3 32 115 85 30 62,620

※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※ロックピン・レンチは標準装備しております。
※価格(円)=希望小売価格(円)

切削条件/推奨チップ

切削条件

R面取り加工
切削条件/被削材質 一般鋼 合金鋼 焼入れ鋼
HRC~45
焼入れ鋼
HRC45~65
ステンレス 鋳鉄 樹脂 アルミ チタン・チタン合金
ニッケル合金
刃当り送り(fz) 0.1〜0.2 0.1〜0.2 0.1〜0.2 0.1〜0.2 0.1〜0.2 0.1〜0.3 0.1〜0.3
切削速度(m/min) 100〜250 100〜250 100〜250 150〜200 100〜250 150〜300 150〜300
目安回転数(r.p.m.) 1,500 1,500 1,500 1,200 1,500 2,000 2,000
クーラント あり あり あり あり なし あり あり
第一推奨チップ N43GXR8-○R NK2001 N43GXR8-○R NK2001 N43GXR8-○R AC16N N43GXR8-○R AC16N N43GXR8-○R AC16N N43GXR8-○R NK1010 N43GXR8-○R NK1010

※ワーク形状、クランプ状態、面取り量の大小、切刃位置により条件を調節して下さい。
面取り量が大きい時はなるべく条件を下げて加工して下さい。

数値設定

加工R X軸位置(㎜) Z軸位置(㎜)
R0.5 23.54 4.42
R0.75 23.42 4.54
R1 23.29 4.66
R1.5 23.04 4.91
R2 22.79 5.16
R2.5 22.54 5.41
R3 22.29 5.66
R3.5 22.04 5.91
R4 21.78 6.16
R4.5 21.53 6.41
R5 21.28 6.65

※数値は若干の誤差が出る場合がありますのでご了承ください。

加工実例

Rスペシャル 加工実例

チップ詳細

型番 材質型番 使用コーナー数 単価(円) 3個入り価格(円) 12個入り価格(円)
N43GXR8 NK2001 N43GXR8 NK2001 8 3,340 10,020 40,080
N43GXR8-1R NK2001 N43GXR8-1R NK2001 8 3,340 10,020 40,080
N43GXR8-2R NK2001 N43GXR8-2R NK2001 8 3,340 10,020 40,080
N43GXR8-3R NK2001 N43GXR8-3R NK2001 8 3,340 10,020 40,080
N43GXR8-4R NK2001 N43GXR8-4R NK2001 8 3,340 10,020 40,080
N43GXR8-5R NK2001 N43GXR8-5R NK2001 8 6,400 19,200 76,800
N43GXR8 NK1010 N43GXR8 NK1010 8 3,340 10,020 40,080
N43GXR8 NK2020 N43GXR8 NK2020 8 3,340 10,020 40,080
N43GXR8-1R NK2020 N43GXR8-1R NK2020 8 3,340 10,020 40,080
N43GXR8-2R NK2020 N43GXR8-2R NK2020 8 3,340 10,020 40,080
N43GXR8-3R NK2020 N43GXR8-3R NK2020 8 3,340 10,020 40,080
N43GXR8-4R NK2020 N43GXR8-4R NK2020 8 3,340 10,020 40,080
N43GXR8-0.5R NK2020 N43GXR8-0.5R NK2020 8 6,400 19,200 76,800
N43GXR8-0.75R NK2020 N43GXR8-0.75R NK2020 8 6,400 19,200 76,800
N43GXR8-1.5R NK2020 N43GXR8-1.5R NK2020 8 6,400 19,200 76,800
N43GXR8-2.5R NK2020 N43GXR8-2.5R NK2020 8 6,400 19,200 76,800
N43GXR8-3.5R NK2020 N43GXR8-3.5R NK2020 8 6,400 19,200 76,800
N43GXR8-4.5R NK2020 N43GXR8-4.5R NK2020 8 6,400 19,200 76,800
N43GXR8-5R NK2020 N43GXR8-5R NK2020 8 6,400 19,200 76,800
N43GXR8 AC16N N43GXR8 AC16N 8 4,580 13,740 54,960
N43GXR8-1R AC16N N43GXR8-1R AC16N 8 4,580 13,740 54,960
N43GXR8-2R AC16N N43GXR8-2R AC16N 8 4,580 13,740 54,960
N43GXR8-3R AC16N N43GXR8-3R AC16N 8 4,580 13,740 54,960
N43GXR8-4R AC16N N43GXR8-4R AC16N 8 4,580 13,740 54,960
N43GXR8-0.5R AC16N N43GXR8-0.5R AC16N 8 7,640 22,920 91,680
N43GXR8-0.75R AC16N N43GXR8-0.75R AC16N 8 7,640 22,920 91,680
N43GXR8-1.5R AC16N N43GXR8-1.5R AC16N 8 7,640 22,920 91,680
N43GXR8-2.5R AC16N N43GXR8-2.5R AC16N 8 7,640 22,920 91,680
N43GXR8-3.5R AC16N N43GXR8-3.5R AC16N 8 7,640 22,920 91,680
N43GXR8-4.5R AC16N N43GXR8-4.5R AC16N 8 7,640 22,920 91,680
N43GXR8-5R AC16N N43GXR8-5R AC16N 8 7,640 22,920 91,680

※単価(円)・価格(円)=希望小売価格(円)

チップ取付けの際、偏心ロック方式の為、逆ジメによる精度不良、チップ破損につながる事があります。
チップ交換の際、必ず逆ジメがないか確認して下さい。