面取り工具・切削工具・富士元工業 ナイスカット

お問い合わせ

切削条件/推奨チップ

切削条件

面取り加工
切削条件/被削材質 一般鋼 合金鋼 焼入れ鋼
HRC~45
焼入れ鋼
HRC45~65
ステンレス 鋳鉄 樹脂 アルミ チタン・チタン合金
ニッケル合金
刃当り送り(fz) 0.05〜0.15 0.05〜0.15 0.05〜0.15 0.05〜0.15 0.05〜0.15 0.08〜0.12 0.08〜0.12
切削速度(m/min) 150〜250 150〜250 100〜200 100〜200 100〜200 500〜700 500〜700
目安回転数(r.p.m.) 1,000 1,000 700 1,000 1,000 2,500 2,500
クーラント なし なし あり あり なし あり あり
第一推奨チップ X63GUR
AC15N
X63GUR
AC15N
X63GUR
AC15N
X63GUR
AC15N
X63GUR
AC15N
X63GUR
NK1010
X63GUR
NK1010

角度別寸法表

角度
α°
寸法(㎜)
φD φD1 使用範囲 φD2〜φD3 S1 S2 ℓn L
φD2 φD3
15.0 75.1 15.0 74.7 2.6 0.00 76.8 176.8
10° 18.6 78.0 18.6 77.7 5.2 0.01 78.1 178.2
15° 22.4 80.7 22.5 80.4 7.7 0.01 79.3 179.4
20° 26.4 83.2 26.5 82.9 10.2 0.02 80.4 180.4
25° 30.6 85.4 30.7 85.1 12.7 0.04 81.2 181.3
30° 34.92 87.3 35.1 87.0 15.0 0.05 81.9 181.9
35° 39.3 88.9 39.5 88.6 17.2 0.07 82.4 182.4
40° 43.8 90.2 44.0 90.0 19.3 0.09 82.7 182.7
45° 48.3 91.2 48.6 91.0 21.3 0.12 82.8 182.8
50° 52.9 91.8 53.1 91.6 23.1 0.14 82.7 182.7
55° 57.3 92.1 57.6 92.0 24.7 0.17 82.4 182.4
60° 61.8 92.1 62.0 92.0 26.1 0.20 81.9 181.9
65° 66.1 91.7 66.3 91.6 27.4 0.23 81.2 181.3
70° 70.3 91.0 70.5 91.0 28.4 0.26 80.4 180.4
75° 74.3 90.0 74.5 90.0 29.2 0.30 79.3 179.4
80° 78.2 88.7 78.3 88.7 29.8 0.33 78.1 179.2
85° 81.8 87.1 81.8 87.1 30.2 0.37 76.8 176.8

※目盛りは、目安となっております。正確な角度はプリセッタ等で測定してください。