Products 製品情報
ハンディーシリーズ
ハンチャンマンR-HYPER Han-Chan-man R-HYPER
エアー駆動式ハンディータイプR面取り機!ハイパワー!
軽量(3.4㎏程度)ハンディータイプでR3(C3)・R4(C4)・R5(C5)の加工が可能な3タイプ。
チップ交換でローコスト。
3枚刃
※生産終了の為、在庫限りになります。
※修理対応終了いたしました。
仕様/動画
型番/価格
本体
型番 Model. No |
刃数 | φD | 寸法 Dimensions (mm) | 重量 | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
HAM3R-150N | 3 | 30.7㎜ | W223×D319×H142 | 3.4㎏ | 167,200 |
HAM4R-150N | 3 | 29.7㎜ | W223×D319×H142 | 3.4㎏ | 167,200 |
HAM5R-150N | 3 | 28.7㎜ | W223×D319×H142 | 3.4㎏ | 202,400 |
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※ロックピン・レンチは標準装備しております。
※価格(円)=希望小売価格(円)
仕様
型番 | HAM3R-150N | HAM4R-150N | HAM5R-150N |
---|---|---|---|
使用適正空気圧 | 0.49〜0.68MPa(5〜7㎏f/cm2) | 0.49〜0.68MPa(5〜7㎏f/cm2) | 0.49〜0.68MPa(5〜7㎏f/cm2) |
無負荷回転数 | 10,000r.p.m. | 10,000r.p.m. | 10,000r.p.m. |
空気消費量 | 0.96m3/min | 0.96m3/min | 0.96m3/min |
面取り能力 | R3・C3専用 | R4・C4専用 | R5・C5専用 |
加工可能板厚 | 12㎜〜 | 12㎜〜 | 12㎜〜 |
重量 | 約3.4㎏ | 約3.4㎏ | 約3.4㎏ |
切削条件/推奨チップ
-
エッジのR面取り加工・面取り加工
チップ詳細
図 | 型番 | 材質型番 | 使用コーナー数 | 単価(円) | 3個入り価格(円) | 12個入り価格(円) | 1ケース入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N43GXR8-3R | NK2001 | 8 | 3,340 | 10,020 | 40,080 | – | ||
N43GXR8-3R | NK2020 | 8 | 3,340 | 10,020 | 40,080 | – | ||
N43GXR8-3R | AC16N | 8 | 4,580 | 13,740 | 54,960 | – | ||
N43GXR8-3R | CA20N | 8 | 5,940 | 17,820 | 71,280 | – | ||
N43GXR8-4R | NK2001 | 8 | 3,340 | 10,020 | 40,080 | – | ||
N43GXR8-4R | NK2020 | 8 | 3,340 | 10,020 | 40,080 | – | ||
N43GXR8-4R | AC16N | 8 | 4,580 | 13,740 | 54,960 | – | ||
N43GXR8-4R | CA20N | 8 | 5,940 | 17,820 | 71,280 | – | ||
準規格 | N43GXR8-5R | NK2001 | 8 | 6,400 | 19,200 | 76,800 | – | |
準規格 | N43GXR8-5R | NK2020 | 8 | 6,400 | 19,200 | 76,800 | – | |
準規格 | N43GXR8-5R | AC16N | 8 | 7,640 | 22,920 | 91,680 | – | |
N43GXR8-5R | CA20N | 8 | 7,040 | 21,120 | 84,480 | – | ||
N43MOZ | NK2001 | 8 | 1,450 | – | 17,400 | 12個 | ||
N43MOZ | NK1010 | 8 | 1,450 | – | 17,400 | 12個 | ||
N43MOZ | NK2020 | 8 | 1,450 | – | 17,400 | 12個 | ||
N43MOZ | NK3030 | 8 | 1,920 | – | 23,040 | 12個 | ||
N43MOZ | NK6060 | 8 | 2,550 | – | 30,600 | 12個 | ||
N43GUR | NK2001 | 8 | 2,400 | – | 28,800 | 12個 | ||
N43GUR | NK1010 | 8 | 2,400 | – | 28,800 | 12個 | ||
N43GUR | NK2020 | 8 | 2,400 | – | 28,800 | 12個 | ||
N43GUR | NK3030 | 8 | 3,000 | – | 36,000 | 12個 | ||
N43GUR | NK6060 | 8 | 3,370 | – | 40,440 | 12個 | ||
N43GUR | NK8080 | 8 | 3,370 | – | 40,440 | 12個 |
※単価(円)・価格(円)=希望小売価格(円)
チップ取付けの際、偏心ロック方式の為、逆ジメによる精度不良、チップ破損につながる事があります。
チップ交換の際、必ず逆ジメがないか確認して下さい。