Products 製品情報
● 寸法(㎜)
| φD | 30 |
| φd | 25 |
| L | 105 |
| ℓs | 80 |
| ℓn | 25 |
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※クランプスクリュ・レンチは標準装備しております。
※価格(円)= 希望小売価格(円)
(CAD・取説はこちらから)
切削条件/推奨チップ
-
ショルダー加工
切削条件
ショルダー加工
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | − | − | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.3 | 0.08〜0.3 | − |
| 切削速度(m/min) | 100〜200 | 100〜200 | − | − | 100〜150 | 100〜200 | 150〜400 | 150〜400 | − |
| 目安回転数(r.p.m.) | 1,500 | 1,500 | − | − | 1,200 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | − |
| クーラント | あり | あり | − | − | あり | なし | あり | あり | − |
| 第一推奨チップ | NK3030 | NK3030 | − | − | NK3030 | NK3030 | NK1010 | NK1010 | − |
※ワーク形状、クランプ状態、工具突き出し長、切り込み量により条件を調整してください。
加工実例
