Products 製品情報
● 寸法(㎜)
| φD | 45.6 |
| φDs | 28 |
| φDv | 45.9 |
| φd | 25 |
| L | 200 |
| ℓs | 175 |
| ℓn | 25 |
| L3 | 17.9 |
| Z | 8.97 |
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※クランプスクリュ・レンチは標準装備しております。
※価格(円)= 希望小売価格(円)
(CAD・取説はこちらから)
切削条件/推奨チップ
-
面取り加工
-
裏面取り加工
-
側面V溝加工
切削条件
面取り加工
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.05〜0.2 | 0.05〜0.2 | 0.05〜0.2 | − | 0.05〜0.2 | 0.05〜0.2 | 0.08〜0.25 | 0.08〜0.25 | − |
| 切削速度(m/min) | 100〜150 | 100〜150 | 100〜150 | − | 80〜120 | 100〜150 | 150〜400 | 150〜400 | − |
| 目安回転数(r.p.m.) | 3,000 | 3,000 | 2,000 | − | 2,000 | 3,000 | 7,000 | 7,000 | − |
| クーラント | なし | なし | あり | − | あり | なし | あり | あり | − |
| 使用チップ1 | SPMT090304 AC16N | SPMT090304 AC16N | SPMT090304 AC16N | − | SPMT090304 AC16N | SPMT090304 AC16N | SPMT090304 AC16N | SPMT090304 AC16N | − |
| 使用チップ2 | T22MOR NK5050 | T22MOR NK5050 | T22MOR NK5050 | − | T22MOR NK5050 | T22MOR NK5050 | T22MOR NK5050 | T22MOR NK5050 | − |
※ワーク形状、クランプ状態、面取り量の大小、切刃位置により条件を調節して下さい。
※裏面取り・V溝加工時は条件を80%以下に下げて下さい。
加工実例
