Products 製品情報
製品
MRY32-58T
刃数 | 1 |
最大切刃長 | 約23.3㎜ |
価格(円) | 63,830 |
● 寸法(㎜)
φD | ※2 |
φD1 | ※2 |
φd | 32 |
L ※1 | (150) |
ℓs | 90 |
ℓn ※3 | (60) |
S1 | ※2 |
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※クランプスクリュ・低頭ボルト・クランプ駒・レンチ・ロケーターは標準装備しております。
※価格(円)= 希望小売価格(円)
切削条件/推奨チップ
-
面取り加工
切削条件
面取り加工
切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃当り送り(fz) | 0.08〜0.15 | 0.08〜0.15 | 0.06〜0.1 | − | 0.06〜0.1 | 0.06〜0.15 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | − |
切削速度(m/min) | 150〜200 | 150〜200 | 100〜150 | − | 100〜150 | 150〜200 | 150〜200 | 150〜200 | − |
目安回転数(r.p.m.) | 1,500 | 1,500 | 1,000 | − | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | − |
クーラント | あり | あり | あり | − | あり | なし | あり | あり | − |
第一推奨チップ | TNMX270412 AC15N |
TNMX270412 AC15N |
TNMX270412 AC15N |
− | TNMX270412 AC15N |
TNEQ270412 ZA10N |
TNEX270412 ZA10T |
TNEX270412 ZA10T |
− |
角度別寸法表
角度 α° |
寸法(㎜) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φD1 | 使用範囲 φD1〜φD3 φD2 |
使用範囲 φD1〜φD3 φD3 |
S1 | S2 | ℓn | L | |
0° | 9.1 | 42.4 | − | 40.0 | − | − | 56.4 | 146.4 |
5° | 6.2 | 45.1 | − | 42.9 | 2.1 | 0.4 | 57.4 | 147.4 |
10° | 3.2 | 47.6 | − | 45.7 | 4.3 | 0.3 | 58.2 | 148.2 |
15° | 2.7 | 49.9 | 3.0 | 48.1 | 6.3 | − | 58.9 | 148.9 |
20° | 6.1 | 52.0 | 6.5 | 50.4 | 8.4 | − | 59.5 | 149.5 |
25° | 9.6 | 53.8 | 10.1 | 52.4 | 10.3 | − | 59.9 | 149.9 |
30° | 13.1 | 55.3 | 13.7 | 54.1 | 12.2 | − | 60.1 | 150.1 |
35° | 16.7 | 56.6 | 17.3 | 55.5 | 14.0 | − | 60.2 | 150.2 |
40° | 20.2 | 57.5 | 20.9 | 56.7 | 15.7 | − | 60.2 | 150.2 |
45° | 23.8 | 58.2 | 24.5 | 57.5 | 17.2 | − | 60.0 | 150.0 |
50° | 27.3 | 58.6 | 28.0 | 58.0 | 18.7 | − | 59.7 | 149.7 |
55° | 30.7 | 58.7 | 31.5 | 58.2 | 20.0 | − | 59.2 | 149.2 |
60° | 34.1 | 58.5 | 34.8 | 58.1 | 21.1 | − | 58.6 | 148.6 |
65° | 37.3 | 57.9 | 38.0 | 57.7 | 22.1 | − | 57.8 | 147.8 |
70° | 40.4 | 57.1 | 41.0 | 57.0 | 22.9 | − | 56.9 | 146.9 |
75° | 43.4 | 56.0 | 43.9 | 55.9 | 23.6 | − | 55.9 | 145.9 |
80° | 46.2 | 54.6 | 46.5 | 54.6 | 24.1 | − | 54.7 | 144.7 |
85° | 48.7 | 53.0 | 48.9 | 53.0 | 24.4 | − | 53.5 | 143.5 |
90° | − | 51.1 | − | − | 24.5 | − | 52.1 | 142.1 |
※10°より小さい角度の場合は、刃裏干渉にご注意ください。工具が回転すると刃が交差するため使用できません。
※目盛りは、目安となっております。正確な角度はプリセッタ等で測定してください。