Products 製品情報
製品
MAM32-50S
刃数 | 1 |
最大切刃長 | 約15㎜ |
価格(円) | 60,720 |
● 寸法(㎜)
φD | 8.3~37.6 |
φD1 | 36~50.5 |
φd | 32 |
φdn | 38~39.4 |
L | 143~150 |
ℓs | 100 |
ℓn | 45 |
S1 | 1.3~15.9 |
S2 | 1.7~11.2 |
S3 | 6.2~15.4 |
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※クランプスクリュ・クランプ駒・レンチ・ロケーター・ロケーター受けは標準装備しております。
※角度によって寸法が変動します。(角度別寸法表を参照してください)
※価格(円)= 希望小売価格(円)
切削条件/推奨チップ
-
面取り加工
-
裏面取り加工
-
側面V溝加工
切削条件
面取り加工
切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 |
焼入れ鋼 HRC45~65 |
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃当り送り(fz) | 0.05〜0.15 | 0.05〜0.15 | 0.05〜0.15 | − | 0.05〜0.15 | 0.05〜0.15 | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | − |
切削速度(m/min) | 100〜150 | 100〜150 | 100〜150 | − | 80〜120 | 100〜150 | 150〜400 | 150〜400 | − |
目安回転数(r.p.m.) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | − | 600 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | − |
クーラント | なし | なし | あり | − | あり | なし | あり | あり | − |
第一推奨チップ | AC15N | AC15N | AC15N | − | AC15N | AC15N | ZA10N | ZA10N | − |
角度別寸法表1
角度 θF° |
寸法(㎜)〈θF°の時〉(MAM32-50S) | |||
---|---|---|---|---|
φD | φD1 | S1 | L | |
0° | φ8.3 | φ40 | 15.9 | 145 |
5° | φ11.3 | φ42.1 | 1.3 | 145.2 |
10° | φ13.6 | φ44 | 2.7 | 145.2 |
15° | φ15.9 | φ45.7 | 4.0 | 145.2 |
20° | φ18.1 | φ47.1 | 5.3 | 145.1 |
25° | φ20.4 | φ48.3 | 6.5 | 144.8 |
30° | φ22.6 | φ49.3 | 7.7 | 144.5 |
35° | φ24.7 | φ49.3 | 8.8 | 144.1 |
40° | φ26.7 | φ50.3 | 9.9 | 143.6 |
45°① | φ28.7 | φ50.5 | 10.9 | 143 |
45°② | φ14.3 | φ36 | 10.9 | 150.2 |
50° | φ17.4 | φ37.2 | 11.8 | 150.2 |
55° | φ20.5 | φ38.2 | 13.4 | 150 |
60° | φ23.6 | φ39.1 | 14 | 149.6 |
65° | φ26.7 | φ39.7 | 14.5 | 149.2 |
70° | φ29.6 | φ40.1 | 14.9 | 148.6 |
75° | φ32.4 | φ40.4 | 15.2 | 147.8 |
80° | φ35.1 | φ40.5 | 15.2 | 147 |
85° | φ37.6 | φ40.3 | 15.4 | 146.1 |
角度別寸法表2
角度 θF° |
寸法(㎜)〈θR°の時〉(θR°=90°-θF°) | |||
---|---|---|---|---|
φD | φdn | S2 | S3 | |
85° | φ42.1 | φ39.4 | 1.7 | 15.4 |
80° | φ44 | φ38.6 | 3.1 | 15.2 |
75° | φ45.7 | φ38.0 | 4.4 | 14.3 |
70° | φ47.1 | φ38.0 | 5.6 | 12.5 |
65° | φ48.3 | φ38.0 | 6.9 | 11.1 |
60° | φ49.3 | φ38.0 | 8 | 9.7 |
55° | φ49.9 | φ38.0 | 9.2 | 8.5 |
50° | φ50.3 | φ38.0 | 10.2 | 7.4 |
45° | φ50.5 | φ38.0 | 11.2 | 6.2 |