面取り工具・切削工具・富士元工業 ナイスカット

お問い合わせ

切削条件/推奨チップ

切削条件

面取り加工
切削条件/被削材質 一般鋼 合金鋼 焼入れ鋼
HRC~45
焼入れ鋼
HRC45~65
ステンレス 鋳鉄 樹脂 アルミ チタン・チタン合金
ニッケル合金
刃当り送り(fz) 0.05〜0.15 0.05〜0.15 0.05〜0.15 0.05〜0.15 0.05〜0.15 0.08〜0.2 0.08〜0.2
切削速度(m/min) 100〜150 100〜150 100〜150 80〜120 100〜150 150〜400 150〜400
目安回転数(r.p.m.) 1,500 1,500 1,500 1,000 1,500 3,000 3,000
クーラント なし なし あり あり なし あり あり
第一推奨チップ AC15N AC15N AC15N AC15N AC15N ZA10N ZA10N

※クーラントを推奨します。

角度別寸法表1

角度
α°
寸法(㎜)
使用範囲φD〜φD3
φD※
使用範囲φD〜φD3
φD3
φD1 S1 S2※ ℓn L
φ5.64 φ13.46 φ15.11 0.87 0.46 21.50 118.60
10° φ5.80 φ14.55 φ16.12 1.73 0.70 21.84 118.94
15° φ5.20 φ15.56 φ17.04 2.58 0.72 22.13 119.23
20° φ4.80 φ16.48 φ17.87 3.41 0.48 22.35 119.45

マルチアングルミニ 寸法表1

角度別寸法表2

角度
α°
寸法(㎜)
φD φD1 使用範囲φD2〜φD3
φD2
使用範囲φD2〜φD3
φD3
S1 ℓn L
φ6.81 φ14.01 φ6.81 φ12.29 21.10 118.20
25° φ0.55 φ18.60 φ4.70 φ17.3 4.21 22.53 119.63
30° φ1.98 φ19.21 φ4.90 φ18.01 4.98 22.64 119.74
35° φ3.42 φ19.72 φ6.00 φ18.62 5.71 22.69 119.79
40° φ4.87 φ20.11 φ5.8 φ19.11 6.39 22.67 119.77
45° φ6.31 φ20.37 φ7.2 φ19.48 7.03 22.60 119.70
50° φ7.73 φ20.52 φ8.57 φ19.74 7.62 22.47 119.57
55° φ9.13 φ20.54 φ9.9 φ19.87 8.15 22.27 119.37
60° φ10.49 φ20.44 φ11.18 φ19.87 8.62 22.02 119.12
65° φ11.81 φ20.22 φ12.41 φ19.76 9.02 21.71 118.81
70° φ13.06 φ19.88 φ13.57 φ19.52 9.36 21.35 118.45
75° φ14.26 φ19.42 φ14.66 φ19.15 9.63 20.94 118.04
80° φ15.38 φ18.85 φ15.66 φ18.67 9.83 20.47 117.57
85° φ16.42 φ18.16 φ16.57 φ18.08 9.96 19.97 117.07
90° φ17.38 φ17.38 10.01 19.42 116.52

マルチアングルミニ 使用範囲

マルチアングルミニ 目盛表示

加工実例

マルチアングルミニ 面取り加工

関連チップ・ビット