Products 製品情報
 
                 
                    ● 寸法(㎜)
| φD | 12.3 | 
| φDs | 0.71 | 
| φd | 10 | 
| L | 155 | 
| ℓs | 140 | 
| ℓn | 15 | 
| S | 3.3 | 
| 刃長 X | 5.3 | 
| 刃長 Z | 3.0 | 
                        ※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。 
※クランプスクリュ・レンチは標準装備しております。
※価格(円)=  希望小売価格(円)                    
(CAD・取説はこちらから)
切削条件/推奨チップ
- 
                                  センターリング加工 
- 
                                  面取り加工 
切削条件
センターリング加工
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 | 焼入れ鋼 HRC45~65 | ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.02〜0.08 | 0.02〜0.08 | 0.02〜0.08 | − | 0.01〜0.05 | 0.02〜0.08 | 0.02〜0.08 | 0.02〜0.08 | − | 
| 切削速度(m/min) | 90〜180 | 90〜180 | 90〜180 | − | 90〜180 | 90〜180 | 150〜250 | 150〜250 | − | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | − | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | − | 
| クーラント | あり | あり | あり | − | あり | なし | あり | あり | − | 
| 第一推奨チップ | TXMT080206 AC15N | TXMT080206 AC15N | TXMT080206 AC15N | − | TXMT080206 AC15N | TXMT080206 AC15N | TXMT080206 ZA10N | TXMT080206 ZA10N | − | 
※ボール盤では、ご使用になれません。
面取り・皿面取り加工
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 | 焼入れ鋼 HRC45~65 | ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.03〜0.15 | 0.03〜0.15 | 0.03〜0.15 | − | 0.03〜0.15 | 0.03〜0.15 | 0.03〜0.15 | 0.03〜0.15 | − | 
| 切削速度(m/min) | 120〜200 | 120〜200 | 120〜200 | − | 120〜200 | 120〜200 | 200〜320 | 200〜320 | − | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | − | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | − | 
| クーラント | あり | あり | あり | − | あり | なし | あり | あり | − | 
| 第一推奨チップ | TXMT080206 AC15N | TXMT080206 AC15N | TXMT080206 AC15N | − | TXMT080206 AC15N | TXMT080206 AC15N | TXMT080206 ZA10N | TXMT080206 ZA10N | − | 
※必要に応じご使用下さい。
※ワーク形状、クランプ状態、面取り量の大小、切刃位置により条件を調節して下さい。
※鋳物切削時は、チップ刃先の耐久性を確保する為、エアブロー条件化での加工を推奨いたします。
    

 
                 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                