Products 製品情報
切削条件/推奨チップ
- 
                                  センターリング加工 
- 
                                  面取り加工 
切削条件
センターリング・皿面取り加工
| 切削条件/被削材質 | 樹脂 | アルミ | 
|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.01〜0.02 | 0.01〜0.02 | 
| 切削速度(m/min) | 80〜120 | 80〜120 | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 6,000 | 6,000 | 
| クーラント | あり | あり | 
※ボール盤では、ご使用になれません。
面取り加工
| 切削条件/被削材質 | 樹脂 | アルミ | 
|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.1〜0.2 | 0.1〜0.2 | 
| 切削速度(m/min) | 120〜200 | 120〜200 | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 8,000 | 8,000 | 
| クーラント | あり | あり | 
V溝加工
| 切削条件/被削材質 | 樹脂 | アルミ | 
|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.1〜0.2 | 0.1〜0.2 | 
| 切削速度(m/min) | 120〜200 | 120〜200 | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 8,000 | 8,000 | 
| クーラント | あり | あり | 
加工実例

再研磨はできません。
 
                 
                     
                 
                     
                                 
                                 
                                 
                                