Ordered Product オーダー品依頼
かんたんオーダー 製品型番表記例
製品型番は『KK200-6NS-RD※』となります。
※こちらの商品のみ在庫致しております。
ベース: ボディータイプをお選びください。
型番表記01
スチールボディーは「NK」、アルミボディーは「KK」となります。
-
スチールボディー(NKタイプ)
一般的によく使われるのが、
ローコストのスチールボディーになります。 -
アルミボディー〔かるかったぁ〕(KKタイプ)
スチール製カッターに比べ重さ1/3で、
低馬力な機械でも使用可能なアルミボディータイプ。
カッター径(φ): カッター径をφ120~500の間からお選び下さい。
型番表記02
120~500となります。(数字3ケタ)
刃数: 刃数を3~36枚の中からお選びください。
型番表記03
3~36となります。(数字1ケタまたは2ケタ)
※刃数は多くなると送りスピードを早く送ることが出来ます。
アーム: アームタイプをお選びください。
型番表記04
「NS」または「PS」または「NT」となります。
-
NS type
フジゲンの独特なネガポジ方式によりビビリが出にくく、薄物加工に良好な切削が可能。チップには裏表が使用可能で経済的な「フェイス加工 ネガチップ」には→【Sタイプ】
-
PS Type
新素材・新コーディングチップによりステンレスに最適な切削を可能にした「フェイス加工 ポジチップ」には→【Pタイプ】
-
NT Type
「ショルダー加工」には→【Tタイプ】
ベースカラー: アルミボディーのみカラーをお選びください。
型番表記05
スチールボディは「BK」
アルミボディーは「SV」または「RD」または「BL」または「BK」となります。
-
銀(SV)
-
赤(RD)
-
青(BL)
-
黒(BK)
価格/重量表
お客様のご入用の加工・サイズに合わせてご用意いたします!
従来ご愛顧いただいておりましたナイスカットシリーズ(アーバータイプ)がオーダー制となりました。
径・刃数の組み合わせをお客様にてお選びいただきご注文いただけます。
ボディタイプ | スチールボディー | ||||
---|---|---|---|---|---|
カッター径 | φ120~φ140 | φ150~φ190 | φ200~φ240 | φ250~φ290 | φ300~φ340 |
カッター高(L) | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
刃数/アーバー径 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 47.625 | 47.625 |
3 | ¥116,380 / 2.6㎏ | ¥134,090 / 7.1㎏ | ¥151,800 / 11.2㎏ | ¥170,780 / 19.3㎏ | ¥206,200 / 28.7㎏ |
4 | ¥135,360 / 2.6㎏ | ¥153,070 / 7.1㎏ | ¥170,780 / 11.2㎏ | ¥189,750 / 19.4㎏ | ¥225,170 / 28.7㎏ |
5 | ¥154,330 / 2.6㎏ | ¥172,040 / 7.1㎏ | ¥189,750 / 11.2㎏ | ¥208,730 / 19.4㎏ | ¥244,150 / 28.7㎏ |
6 | ¥173,310 / 2.6㎏ | ¥191,020 / 7.1㎏ | ¥208,730 / 11.3㎏ | ¥227,700 / 19.4㎏ | ¥263,120 / 28.7㎏ |
7 | ¥192,280 / 2.6㎏ | ¥209,990 / 7.1㎏ | ¥227,700 / 11.3㎏ | ¥246,680 / 19.4㎏ | ¥282,100 / 28.7㎏ |
8 | ¥211,260 / 2.6㎏ | ¥228,970 / 7.1㎏ | ¥246,680 / 11.3㎏ | ¥265,650 / 19.4㎏ | ¥301,070 / 28.8㎏ |
9 | ¥230,230 / 2.7㎏ | ¥247,940 / 7.1㎏ | ¥265,650 / 11.3㎏ | ¥284,630 / 19.4㎏ | ¥320,050 / 28.8㎏ |
10 | ¥266,920 / 7.1㎏ | ¥284,630 / 11.3㎏ | ¥303,600 / 19.4㎏ | ¥339,020 / 28.8㎏ | |
11 | ¥285,890 / 7.1㎏ | ¥303,600 / 11.3㎏ | ¥322,580 / 19.4㎏ | ¥358,000 / 28.8㎏ | |
12 | ¥322,580 / 11.3㎏ | ¥341,550 / 19.5㎏ | ¥376,970 / 28.8㎏ | ||
13 | ¥341,550 / 11.3㎏ | ¥360,530 / 19.5㎏ | ¥395,950 / 28.8㎏ | ||
14 | ¥360,530 / 11.4㎏ | ¥379,500 / 19.5㎏ | ¥414,920 / 28.8㎏ | ||
15 | ¥379,500 / 11.4㎏ | ¥398,480 / 19.5㎏ | ¥433,900 / 28.8㎏ | ||
16 | ¥417,450 / 19.5㎏ | ¥452,870 / 28.8㎏ | |||
17 | ¥436,430 / 19.5㎏ | ¥471,850 / 28.9㎏ | |||
18 | ¥455,400 / 19.5㎏ | ¥490,820 / 28.9㎏ | |||
19 | ¥474,380 / 19.5㎏ | ¥509,800 / 28.9㎏ | |||
20 | ¥493,350 / 19.6㎏ | ¥528,770 / 28.9㎏ | |||
21 | ¥512,330 / 19.6㎏ | ¥547,750 / 28.9㎏ | |||
22 | ¥566,720 / 28.9㎏ | ||||
23 | ¥585,700 / 28.9㎏ | ||||
24 | ¥604,670 / 28.9㎏ |
ボディタイプ | アルミボディー | ||||
---|---|---|---|---|---|
カッター径 | φ120〜φ140 | φ150〜φ190 | φ200〜φ240 | φ250〜φ290 | φ300〜φ340 |
カッター高(L) | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
刃数/アーバー径 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 47.625 | 47.625 |
3 | ¥179,630 / 1.0㎏ | ¥213,790 / 2.6㎏ | ¥265,650 / 4.1㎏ | ¥379,500 / 7.0㎏ | ¥465,520 / 10.4㎏ |
4 | ¥198,610 / 1.1㎏ | ¥232,760 / 2.7㎏ | ¥284,630 / 4.1㎏ | ¥398,480 / 7.1㎏ | ¥484,500 / 10.4㎏ |
5 | ¥217,580 / 1.1㎏ | ¥251,740 / 2.7㎏ | ¥303,600 / 4.2㎏ | ¥417,450 / 7.1㎏ | ¥503,470 / 10.5㎏ |
6 | ¥236,560 / 1.1㎏ | ¥270,710 / 2.7㎏ | ¥322,580 / 4.2㎏ | ¥436,430 / 7.1㎏ | ¥522,450 / 10.5㎏ |
7 | ¥255,530 / 1.2㎏ | ¥289,690 / 2.8㎏ | ¥341,550 / 4.2㎏ | ¥455,400 / 7.2㎏ | ¥541,420 / 10.5㎏ |
8 | ¥274,510 / 1.2㎏ | ¥308,660 / 2.8㎏ | ¥360,530 / 4.3㎏ | ¥474,380 / 7.2㎏ | ¥560,400 / 10.6㎏ |
9 | ¥293,480 / 1.2㎏ | ¥327,640 / 2.8㎏ | ¥379,500 / 4.3㎏ | ¥493,350 / 7.2㎏ | ¥579,370 / 10.6㎏ |
10 | ¥346,610 / 2.9㎏ | ¥398,480 / 4.3㎏ | ¥512,330 / 7.3㎏ | ¥598,350 / 10.6㎏ | |
11 | ¥365,590 / 2.9㎏ | ¥417,450 / 4.4㎏ | ¥531,300 / 7.3㎏ | ¥617,320 / 10.6㎏ | |
12 | ¥436,430 / 4.4㎏ | ¥550,280 / 7.3㎏ | ¥636,300 / 10.7㎏ | ||
13 | ¥455,400 / 4.4㎏ | ¥569,250 / 7.4㎏ | ¥655,270 / 10.7㎏ | ||
14 | ¥474,380 / 4.5㎏ | ¥588,230 / 7.4㎏ | ¥674,250 / 10.7㎏ | ||
15 | ¥493,350 / 4.5㎏ | ¥607,200 / 7.4㎏ | ¥693,220 / 10.8㎏ | ||
16 | ¥626,180 / 7.5㎏ | ¥712,200 / 10.8㎏ | |||
17 | ¥645,150 / 7.5㎏ | ¥731,170 / 10.8㎏ | |||
18 | ¥664,130 / 7.5㎏ | ¥750,150 / 10.9㎏ | |||
19 | ¥683,100 / 7.6㎏ | ¥769,120 / 10.9㎏ | |||
20 | ¥702,080 / 7.6㎏ | ¥788,100 / 10.9㎏ | |||
21 | ¥721,050 / 7.6㎏ | ¥807,070 / 11.0㎏ | |||
22 | ¥826,050 / 11.0㎏ | ||||
23 | ¥845,020 / 11.0㎏ | ||||
24 | ¥864,000 / 11.1㎏ |
※カッター径は、φ5とびにご用意できます。
※カッター径φ350以上・アーバーサイズ・その他は別途見積もりが必要になります。
※アーバー径は、カッター径により決まっており、フェイスミルアーバーA型に準じております。
※カッター径によっては、ご希望の刃数をつけることができない場合がございます。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※ご注文後のキャンセルは出来ませんので、ご了承ください。
※規格外商品のため、受注生産品となります。納期の方は、都度ご確認ください。