Products 製品情報
                
                    ● 寸法(㎜)
| φD | 80 | 
| φd | 32 | 
| L | 135 | 
| ℓs | 85 | 
| ℓn | 50 | 
| S | 24 | 
                        ※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※クランプスクリュ・レンチ・クランプ駒は標準装備しております。
※価格(円)=  希望小売価格(円)                    
(CAD・取説はこちらから)
切削条件/推奨チップ
- 
                                
                                ショルダー加工
 
切削条件
ショルダー加工
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45  | 
焼入れ鋼 HRC45~65  | 
ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.2 | − | − | 0.08〜0.2 | 0.08〜0.3 | 0.08〜0.3 | 0.08〜0.3 | − | 
| 切削速度(m/min) | 120〜200 | 120〜200 | − | − | 120〜150 | 120〜200 | 150〜200 | 150〜200 | − | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 800 | 800 | − | − | 600 | 800 | 1,500 | 1,500 | − | 
| クーラント | あり | あり | − | − | あり | なし | なし | なし | − | 
| 第一推奨チップ | TNMX270412 AC15N  | 
TNMX270412 AC15N  | 
− | − | TNMX270412 AC15N  | 
TNEQ270412 ZA10N  | 
TNEX270412 ZA10T  | 
TNEX270412 ZA10T  | 
− | 
加工実例
