Products 製品情報
 
                 
                    ● 寸法(㎜)
| φD | 16 | 
| φDℓ | 30 | 
| φDs | 26 | 
| φd | 25 | 
| L | 142 | 
| ℓs | 80 | 
| ℓn | 62 | 
| ℓn-S | 55.5 | 
| S | 6.5 | 
| T | 50 | 
| E | 7.01 | 
| 刃長 X | 1.9 | 
| 刃長 Z | 1.9 | 
                        ※φDsはキャップボルトの座グリ径に合わせてあります。
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
※クランプスクリュ・レンチは標準装備しております。
※価格(円)=  希望小売価格(円)                    
(CAD・取説はこちらから)
切削条件/推奨チップ
- 
                                  座グリ裏面取り加工 
切削条件
裏面取り加工
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 | 焼入れ鋼 HRC45~65 | ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.03〜0.05 | 0.03〜0.05 | 0.03〜0.05 | − | 0.03〜0.05 | 0.03〜0.05 | 0.03〜0.05 | 0.03〜0.05 | − | 
| 切削速度(m/min) | 25〜30 | 25〜30 | 25〜30 | − | 25〜30 | 0〜30 | 30〜40 | 30〜40 | − | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 400 | 400 | 400 | − | 400 | 400 | 500 | 500 | − | 
| クーラント | あり | あり | あり | − | あり | なし | あり | あり | − | 
| 第一推奨チップ | AC16N | AC16N | AC16N | − | AC16N | AC16N | NK1010 | NK1010 | − | 
※クーラントを推奨します。

※本ツールをご使用になる機械の仕様に合わせて修正してご利用ください。
プログラム例[UMZH25-18S-M16CS(M16)]
- N10
- G90 G00 G54 X-7.01 Y0 M19
- G43 Z5.0 H3 T11・・・①
- Z-43.65・・・②
- X0・・・③
- M3 S370
- G01 Z-35.49 F19・・・④
- Z-43.65 F200・・・⑤
- M19
- G00 X-7.01・・・⑥
- Z10.0・・・⑦
- G91 G30 Z0
最大加工厚 : T
面取り量 : CとするとZ=-(T+S-C)
加工実例

 
                 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                