Products 製品情報
切削条件/推奨チップ
切削条件
V溝加工
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 | 焼入れ鋼 HRC45~65 | ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.05~0.1 | 0.02~0.08 | − | − | 0.02~0.08 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | − | 
| 切削速度(m/min) | 120~180 | 120~180 | − | − | 120~180 | 120~180 | 150~250 | 150~250 | − | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 8,000 | 7,000 | − | − | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | − | 
| クーラント | あり | あり | − | − | あり | なし | あり | あり | − | 
| 推奨工具 | TNK○○45C | TNK○○45C | − | − | TNK○○45C | TNK○○45C | TNK○○45 | TNK○○45 TNK○○45DLC | − | 
センターリング加工
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 | 焼入れ鋼 HRC45~65 | ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.03~0.08 | 0.02~0.05 | − | − | 0.02~0.05 | 0.05~0.1 | 0.02~0.08 | 0.02~0.08 | − | 
| 切削速度(m/min) | 120~180 | 120~180 | − | − | 120~180 | 120~180 | 150~250 | 150~250 | − | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 8,000 | 7,000 | − | − | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | − | 
| クーラント | あり | あり | − | − | あり | なし | あり | あり | − | 
| 推奨工具 | TNK○○45C | TNK○○45C | − | − | TNK○○45C | TNK○○45C | TNK○○45 | TNK○○45 TNK○○45DLC | − | 
面取り・皿面取り加工
| 切削条件/被削材質 | 一般鋼 | 合金鋼 | 焼入れ鋼 HRC~45 | 焼入れ鋼 HRC45~65 | ステンレス | 鋳鉄 | 樹脂 | アルミ | チタン・チタン合金 ニッケル合金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃当り送り(fz) | 0.05~0.1 | 0.02~0.08 | − | − | 0.02~0.08 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | − | 
| 切削速度(m/min) | 120~180 | 120~180 | − | − | 120~180 | 120~180 | 150~250 | 150~250 | − | 
| 目安回転数(r.p.m.) | 8,000 | 7,000 | − | − | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | − | 
| クーラント | あり | あり | − | − | あり | なし | あり | あり | − | 
| 推奨工具 | TNK○○45C | TNK○○45C | − | − | TNK○○45C | TNK○○45C | TNK○○45 | TNK○○45 TNK○○45DLC | − | 
 
                 
                     
                 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                