Ordered Product フェイス・ショルダーシリーズ かんたんオーダー
かんたんオーダー 製品型番表記例
製品型番は『KK200-6NS-RD※』となります。
※こちらの商品のみ在庫致しております。
ベース: ボディータイプをお選びください。
型番表記01
スチールボディーは「NK」、アルミボディーは「KK」となります。
-
スチールボディー(NKタイプ)
一般的によく使われるのが、
ローコストのスチールボディーになります。 -
アルミボディー〔かるかったぁ〕(KKタイプ)
スチール製カッターに比べ重さ1/3で、
低馬力な機械でも使用可能なアルミボディータイプ。
カッター径(φ): カッター径をφ120~500の間からお選び下さい。
型番表記02
120~500となります。(数字3ケタ)
刃数: 刃数を3~36枚の中からお選びください。
型番表記03
3~36となります。(数字1ケタまたは2ケタ)
※刃数は多くなると送りスピードを早く送ることが出来ます。
アーム: アームタイプをお選びください。
型番表記04
「NS」または「PS」または「NT」となります。
-
NS type
フジゲンの独特なネガポジ方式によりビビリが出にくく、薄物加工に良好な切削が可能。チップには裏表が使用可能で経済的な「フェイス加工 ネガチップ」には→【Sタイプ】
-
PS Type
新素材・新コーディングチップによりステンレスに最適な切削を可能にした「フェイス加工 ポジチップ」には→【Pタイプ】
-
NT Type
「ショルダー加工」には→【Tタイプ】
ベースカラー: アルミボディーのみカラーをお選びください。
型番表記05
スチールボディは「BK」
アルミボディーは「SV」または「RD」または「BL」または「BK」となります。
-
銀(SV)
-
赤(RD)
-
青(BL)
-
黒(BK)
価格/重量表
お客様のご入用の加工・サイズに合わせてご用意いたします!
従来ご愛顧いただいておりましたナイスカットシリーズ(アーバータイプ)がオーダー制となりました。
径・刃数の組み合わせをお客様にてお選びいただきご注文いただけます。
| ボディタイプ | スチールボディー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カッター径 | φ120~φ140 | φ150~φ190 | φ200~φ240 | φ250~φ290 | φ300~φ340 |
| カッター高(L) | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| 刃数/アーバー径 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 47.625 | 47.625 |
| 3 | ¥128,100 / 2.6㎏ | ¥147,500 / 7.1㎏ | ¥167,000 / 11.2㎏ | ¥187,900 / 19.3㎏ | ¥226,900 / 28.7㎏ |
| 4 | ¥148,900 / 2.6㎏ | ¥168,400 / 7.1㎏ | ¥187,900 / 11.2㎏ | ¥208,800 / 19.4㎏ | ¥247,700 / 28.7㎏ |
| 5 | ¥169,800 / 2.6㎏ | ¥189,300 / 7.1㎏ | ¥208,800 / 11.2㎏ | ¥229,700 / 19.4㎏ | ¥268,600 / 28.7㎏ |
| 6 | ¥190,700 / 2.6㎏ | ¥210,200 / 7.1㎏ | ¥229,700 / 11.3㎏ | ¥250,500 / 19.4㎏ | ¥289,500 / 28.7㎏ |
| 7 | ¥211,600 / 2.6㎏ | ¥231,000 / 7.1㎏ | ¥250,500 / 11.3㎏ | ¥271,400 / 19.4㎏ | ¥310,400 / 28.7㎏ |
| 8 | ¥232,400 / 2.6㎏ | ¥251,900 / 7.1㎏ | ¥271,400 / 11.3㎏ | ¥292,300 / 19.4㎏ | ¥331,200 / 28.8㎏ |
| 9 | ¥253,300 / 2.7㎏ | ¥272,800 / 7.1㎏ | ¥292,300 / 11.3㎏ | ¥313,100 / 19.4㎏ | ¥352,100 / 28.8㎏ |
| 10 | ¥293,700 / 7.1㎏ | ¥313,100 / 11.3㎏ | ¥334,000 / 19.4㎏ | ¥373,000 / 28.8㎏ | |
| 11 | ¥314,500 / 7.1㎏ | ¥334,000 / 11.3㎏ | ¥354,900 / 19.4㎏ | ¥393,800 / 28.8㎏ | |
| 12 | ¥335,400 / 7.1㎏ | ¥354,900 / 11.3㎏ | ¥375,800 / 19.5㎏ | ¥414,700 / 28.8㎏ | |
| 13 | ¥375,800 / 11.3㎏ | ¥396,600 / 19.5㎏ | ¥435,600 / 28.8㎏ | ||
| 14 | ¥396,600 / 11.4㎏ | ¥417,500 / 19.5㎏ | ¥456,500 / 28.8㎏ | ||
| 15 | ¥417,500 / 11.4㎏ | ¥438,400 / 19.5㎏ | ¥477,300 / 28.8㎏ | ||
| 16 | ¥459,200 / 19.5㎏ | ¥498,200 / 28.8㎏ | |||
| 17 | ¥480,100 / 19.5㎏ | ¥519,100 / 28.9㎏ | |||
| 18 | ¥501,000 / 19.5㎏ | ¥540,000 / 28.9㎏ | |||
| 19 | ¥521,900 / 19.5㎏ | ¥560,800 / 28.9㎏ | |||
| 20 | ¥542,700 / 19.6㎏ | ¥581,700 / 28.9㎏ | |||
| 21 | ¥563,600 / 19.6㎏ | ¥602,600 / 28.9㎏ | |||
| 22 | ¥623,400 / 28.9㎏ | ||||
| 23 | ¥644,300 / 28.9㎏ | ||||
| 24 | ¥665,200 / 28.9㎏ | ||||
| ボディタイプ | アルミボディー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カッター径 | φ120〜φ140 | φ150〜φ190 | φ200〜φ240 | φ250〜φ290 | φ300〜φ340 |
| カッター高(L) | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| 刃数/アーバー径 | 25.4 | 38.1 | 50.8 | 47.625 | 47.625 |
| 3 | ¥197,600 / 1.0㎏ | ¥235,200 / 2.6㎏ | ¥292,300 / 4.1㎏ | ¥417,500 / 7.0㎏ | ¥512,100 / 10.4㎏ |
| 4 | ¥218,500 / 1.1㎏ | ¥256,100 / 2.7㎏ | ¥313,100 / 4.1㎏ | ¥438,400 / 7.1㎏ | ¥533,000 / 10.4㎏ |
| 5 | ¥239,400 / 1.1㎏ | ¥277,000 / 2.7㎏ | ¥334,000 / 4.2㎏ | ¥459,200 / 7.1㎏ | ¥553,900 / 10.5㎏ |
| 6 | ¥260,300 / 1.1㎏ | ¥297,800 / 2.7㎏ | ¥354,900 / 4.2㎏ | ¥480,100 / 7.1㎏ | ¥574,700 / 10.5㎏ |
| 7 | ¥281,100 / 1.2㎏ | ¥318,700 / 2.8㎏ | ¥375,800 / 4.2㎏ | ¥501,000 / 7.2㎏ | ¥595,600 / 10.5㎏ |
| 8 | ¥302,000 / 1.2㎏ | ¥339,600 / 2.8㎏ | ¥396,600 / 4.3㎏ | ¥521,900 / 7.2㎏ | ¥616,500 / 10.6㎏ |
| 9 | ¥322,900 / 1.2㎏ | ¥360,500 / 2.8㎏ | ¥417,500 / 4.3㎏ | ¥542,700 / 7.2㎏ | ¥637,400 / 10.6㎏ |
| 10 | ¥381,300 / 2.9㎏ | ¥438,400 / 4.3㎏ | ¥563,600 / 7.3㎏ | ¥658,200 / 10.6㎏ | |
| 11 | ¥402,200 / 2.9㎏ | ¥459,200 / 4.4㎏ | ¥584,500 / 7.3㎏ | ¥679,100 / 10.6㎏ | |
| 12 | ¥423,100 / 2.9㎏ | ¥480,100 / 4.4㎏ | ¥605,400 / 7.3㎏ | ¥700,000 / 10.7㎏ | |
| 13 | ¥501,000 / 4.4㎏ | ¥626,200 / 7.4㎏ | ¥720,800 / 10.7㎏ | ||
| 14 | ¥521,900 / 4.5㎏ | ¥647,100 / 7.4㎏ | ¥741,700 / 10.7㎏ | ||
| 15 | ¥542,700 / 4.5㎏ | ¥668,000 / 7.4㎏ | ¥762,600 / 10.8㎏ | ||
| 16 | ¥688,800 / 7.5㎏ | ¥783,500 / 10.8㎏ | |||
| 17 | ¥709,700 / 7.5㎏ | ¥804,300 / 10.8㎏ | |||
| 18 | ¥730,600 / 7.5㎏ | ¥825,200 / 10.9㎏ | |||
| 19 | ¥751,500 / 7.6㎏ | ¥846,100 / 10.9㎏ | |||
| 20 | ¥772,300 / 7.6㎏ | ¥867,000 / 10.9㎏ | |||
| 21 | ¥793,200 / 7.6㎏ | ¥887,800 / 11.0㎏ | |||
| 22 | ¥908,700 / 11.0㎏ | ||||
| 23 | ¥929,600 / 11.0㎏ | ||||
| 24 | ¥950,400 / 11.1㎏ | ||||
※カッター径は、φ5とびにご用意できます。
※カッター径φ350以上・アーバーサイズ・その他は別途見積もりが必要になります。
※アーバー径は、カッター径により決まっており、フェイスミルアーバーA型に準じております。
※カッター径によっては、ご希望の刃数をつけることができない場合がございます。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※ご注文後のキャンセルは出来ませんので、ご了承ください。
※規格外商品のため、受注生産品となります。納期の方は、都度ご確認ください。